HUN Footgolf Trophy Tour
Updated at:
2026.09.27. 16:19
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Bacskai László Bence | 776 |
| 2. | Borbély István Gábor | 711.5 |
| 3. | Szabó László | 666.08 |
| Details >> | ||
Updated at:
2026.09.27. 16:19
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Simonyi Gábor | 756.33 |
| 2. | Zsuppán Péter | 618.25 |
| 3. | Németh Gábor | 611.08 |
| Details >> | ||
Updated at:
2026.09.27. 16:19
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Balázsi Csaba | 861 |
| 2. | Biró László | 839 |
| 3. | Tóth György | 753 |
| Details >> | ||
Updated at:
2026.09.27. 16:19
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Ujvári Izabella | 884 |
| 2. | Kuchta Dóra | 838 |
| 3. | Bacskai Anna | 674 |
| Details >> | ||
Updated at:
2026.09.27. 16:19
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Bálintné Tóth Zsuzsa | 877 |
| 2. | Bölcsföldi Ágnes | 853 |
| 3. | Bognár Tünde | 807 |
| Details >> | ||
Updated at:
2026.09.27. 16:19
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Kecskés Botond | 877 |
| 2. | Kormos Krisztián | 830 |
| 3. | Sipőcz Benett | 764 |
| Details >> | ||
Updated at:
2026.09.27. 16:19
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Bálint Zalán | 884 |
| 2. | Koreny Joahim | 645 |
| 3. | László Benjámin | 300 |
| Details >> | ||
Updated at:
2026.09.27. 16:19
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Kormos Brigitta | 900 |
| 2. | Kiss Franciska | 644 |
| Details >> | ||
Updated at:
2026.09.27. 16:19
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Kecskés Dávid | 777 |
| 2. | Kecskés József | 647 |
| 3. | Bauer Attila "Attila" | 639.5 |
| Details >> | ||
Updated at:
2026.09.27. 16:19
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Petri-Szabó Tünde Imola | 200 |
| Császár Regina | 200 | |
| Molnár Fruzsina | 200 | |
| Details >> | ||
Updated at:
2026.09.27. 16:19
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Bacskai László Bence | 621.78 |
| 2. | Borbély István Gábor | 592.33 |
| 3. | Várady Roland | 566.42 |
| Details >> | ||
Updated at:
2026.09.27. 16:19
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | László Barnabás | 567.95 |
| 2. | György János | 551.57 |
| 3. | Németh Gábor | 452.57 |
| Details >> | ||
Updated at:
2026.09.27. 16:19
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Sipőcz Benett | 756 |
| 2. | Bálint Zalán | 734 |
| 3. | Kormos Krisztián | 706 |
| Details >> | ||
Updated at:
2026.09.27. 16:19
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Bognár Tünde | 877.5 |
| 2. | Bálintné Tóth Zsuzsa | 850 |
| 3. | Bölcsföldi Ágnes | 846 |
| Details >> | ||
Updated at:
2026.09.27. 16:19
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Simonyi Gábor | 611.13 |
| 2. | Bacskai László Bence | 582.83 |
| 3. | Borbély István Gábor | 450.4 |
| Details >> | ||
Updated at:
2026.09.27. 16:19
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Bendly Krisztina | 449 |
| 2. | Kovács Aliz | 377 |
| 3. | Bakó-Szántay Georgina | 376 |
| Details >> | ||
Updated at:
2026.09.27. 16:19
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Pék Bertold | 600 |
| 2. | Ferencz Tamás | 538 |
| 3. | Kiss János | 418 |
| Details >> | ||
Updated at:
2026.09.27. 16:19
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Kraudy Laura | 300 |
| 2. | Matyi Krisztina | 100 |
| 3. | Antal Réka | 92 |
| Details >> | ||
Csapat
| # | Name | Points | |
|---|---|---|---|
| 1. | Budapest Footgolf Team SE | 1045 | |
| 2. | Kastélydombi SE | 924 | |
| 3. | Royal Footgolf Club | 848 | |
| 4. | Vasas Footgolf | 812 | |
| 5. | Ludovika Sportegyesület | 801 | |
| 6. | Lakitelek - Nimród | 749 | |
| 7. | Fair-Way SE | 711 | |
| 8. | Első Magyar Footgolf SE | 558 | |
| 9. | Milan Footgolf SE | 492.5 | |
| 10. | UTE Footgolf | 482 | |
| 11. | TFSE All Stars Footgolf Club | 425 | |
| 12. | Főnix Footgolf SE | 351 | |
| 13. | Inárcs Vasas Sportegyesület | 237.5 | |
| 14. | Green Team Hungary | 47 |