HUN Footgolf Trophy Tour
Updated at:
2026.04.13. 11:17
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Bacskai László Bence | 170 |
| 2. | Balán Gábor | 161 |
| 3. | Herjeczki Martin | 123 |
| Details >> | ||
Updated at:
2026.04.13. 11:17
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Nagy Balázs | 153 |
| 2. | Flink János | 149 |
| 3. | Gelencsér Gábor | 148.75 |
| Details >> | ||
Updated at:
2026.04.13. 11:17
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Balázsi Csaba | 200 |
| 2. | Biró László | 170 |
| Csőre Csaba | 170 | |
| Details >> | ||
Updated at:
2026.04.13. 11:17
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Kuchta Dóra | 178 |
| 2. | Ujvári Izabella | 177 |
| Nagy Anett | 177 | |
| Details >> | ||
Updated at:
2026.04.13. 11:17
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Bölcsföldi Ágnes | 192 |
| 2. | Bognár Tünde | 177 |
| 3. | László Adrienn | 163 |
| Details >> | ||
Updated at:
2026.04.13. 11:17
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Bálint Zalán | 100 |
| 2. | Kecskés Botond | 88.5 |
| Sipőcz Artúr | 88.5 | |
| Details >> | ||
Updated at:
2026.04.13. 11:17
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Kecskés Botond | 192 |
| Kormos Krisztián | 192 | |
| 3. | Szendi Balázs | 170 |
| Details >> | ||
Updated at:
2026.04.13. 11:17
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Palásti Dávid | 192 |
| 2. | Sipőcz Artúr | 185 |
| 3. | Bálint Zalán | 177 |
| Details >> | ||
Updated at:
2026.04.13. 11:17
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Kormos Brigitta | 200 |
| 2. | Kiss Franciska | 184 |
| Details >> | ||
Updated at:
2026.04.13. 11:17
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Bauer Attila "Attila" | 192 |
| Kecskés Dávid | 192 | |
| 3. | Kecskés József | 157 |
| Details >> | ||
Updated at:
2026.04.13. 11:17
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Molnár Fruzsina | 100 |
| Császár Regina | 100 | |
| Details >> | ||
Updated at:
2026.04.13. 11:17
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Herjeczki Martin | 149.67 |
| 2. | Bacskai László Bence | 125.2 |
| 3. | Fazekas Gábor | 124.67 |
| Details >> | ||
Updated at:
2026.04.13. 11:17
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Nagy Balázs | 159.5 |
| 2. | Gelencsér Gábor | 124.83 |
| 3. | Flink János | 115 |
| Details >> | ||
Updated at:
2026.04.13. 11:17
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Palásti Dávid | 185 |
| 2. | Szendi Balázs | 172 |
| 3. | Kecskés Botond | 150 |
| Details >> | ||
Updated at:
2026.04.13. 11:17
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Bacskai Anna | 185 |
| 2. | Kiss Kitti | 156 |
| 3. | Kuchta Dóra | 153 |
| Bölcsföldi Ágnes | 153 | |
| Details >> | ||
Updated at:
2026.04.13. 11:17
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Flink János | 100 |
| 2. | Simonyi Gábor | 92 |
| 3. | Balán Gábor | 85 |
| Details >> | ||
Updated at:
2026.04.13. 11:17
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Bendly Krisztina | 192 |
| 2. | Nagy Andrea | 185 |
| 3. | Bakó-Szántay Georgina | 92 |
| Details >> | ||
Updated at:
2026.04.13. 11:17
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Pék Bertold | 200 |
| 2. | Marsicki Richárd | 177 |
| Kiss János | 177 | |
| Details >> | ||
Csapat
| # | Name | Points | |
|---|---|---|---|
| 1. | Budapest Footgolf Team SE | 100 | |
| 2. | Ludovika Sportegyesület | 92 | |
| 3. | Vasas Footgolf | 85 | |
| 4. | Royal Footgolf Club | 78 | |
| 5. | Első Magyar Footgolf SE | 72 | |
| 6. | Lakitelek - Nimród | 66 | |
| 7. | Főnix Footgolf SE | 61 | |
| 8. | Kastélydombi SE | 56 | |
| 9. | Milan Footgolf SE | 49 | |
| 10. | Inárcs Vasas Sportegyesület | 49 | |
| 11. | Fair-Way SE | 43 | |
| 12. | UTE Footgolf | 40 |