HUN Footgolf Trophy Tour
Updated at:
2026.08.24. 10:17
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Bacskai László Bence | 590 |
| 2. | Borbély István Gábor | 546.58 |
| 3. | Fülöp Viktor | 504.25 |
| Details >> | ||
Updated at:
2026.08.24. 10:17
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Simonyi Gábor | 560.33 |
| 2. | Flink János | 462.33 |
| 3. | Bodócs András | 424.08 |
| Details >> | ||
Updated at:
2026.08.24. 10:17
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Balázsi Csaba | 677 |
| 2. | Tóth György | 648.83 |
| 3. | Biró László | 558 |
| Details >> | ||
Updated at:
2026.08.24. 10:17
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Bacskai Anna | 674 |
| 2. | Kuchta Dóra | 654 |
| 3. | Ujvári Izabella | 584 |
| Details >> | ||
Updated at:
2026.08.24. 10:17
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Bálintné Tóth Zsuzsa | 673 |
| 2. | Bölcsföldi Ágnes | 665 |
| 3. | Bognár Tünde | 616 |
| Details >> | ||
Updated at:
2026.08.24. 10:17
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Kormos Krisztián | 657.33 |
| 2. | Kecskés Botond | 580.33 |
| 3. | Szendi Balázs | 569 |
| Details >> | ||
Updated at:
2026.08.24. 10:17
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Bálint Zalán | 292 |
| 2. | László Benjámin | 100 |
| Koreny Joahim | 100 | |
| Details >> | ||
Updated at:
2026.08.24. 10:17
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Kormos Brigitta | 700 |
| 2. | Kiss Franciska | 368 |
| Details >> | ||
Updated at:
2026.08.24. 10:17
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Kecskés Dávid | 577 |
| 2. | Bauer Attila "Attila" | 488.5 |
| 3. | Kecskés József | 483 |
| Details >> | ||
Updated at:
2026.08.24. 10:17
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Kovács Aliz | 200 |
| Molnár Fruzsina | 200 | |
| 3. | Császár Regina | 192 |
| Details >> | ||
Updated at:
2026.08.24. 10:17
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Borbély István Gábor | 443.83 |
| 2. | Bacskai László Bence | 438.78 |
| 3. | Várady Roland | 397.42 |
| Details >> | ||
Updated at:
2026.08.24. 10:17
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | László Barnabás | 425.75 |
| 2. | György János | 420.47 |
| 3. | Szendi Attila | 349.43 |
| Details >> | ||
Updated at:
2026.08.24. 10:17
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Bálint Zalán | 525.5 |
| 2. | Kormos Krisztián | 520 |
| 3. | Szendi Balázs | 483 |
| Details >> | ||
Updated at:
2026.08.24. 10:17
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Bacskai Anna | 667 |
| 2. | Bognár Tünde | 607 |
| 3. | Bálintné Tóth Zsuzsa | 601 |
| Details >> | ||
Updated at:
2026.08.24. 10:17
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Simonyi Gábor | 417.87 |
| 2. | Bacskai László Bence | 373.58 |
| 3. | Flink János | 326.75 |
| Details >> | ||
Updated at:
2026.08.24. 10:17
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Bendly Krisztina | 462 |
| 2. | Bakó-Szántay Georgina | 392 |
| 3. | Nagy Andrea | 362 |
| Details >> | ||
Updated at:
2026.08.24. 10:17
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Pék Bertold | 600 |
| 2. | Ferencz Tamás | 538 |
| 3. | Kiss János | 418 |
| Details >> | ||
Updated at:
2026.08.24. 10:17
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Matyi Krisztina | 100 |
| Kraudy Laura | 100 | |
| 3. | Antal Réka | 92 |
| Details >> | ||
Csapat
| # | Name | Points | |
|---|---|---|---|
| 1. | Budapest Footgolf Team SE | 754 | |
| 2. | Kastélydombi SE | 632 | |
| 3. | Royal Footgolf Club | 625 | |
| 4. | Ludovika Sportegyesület | 590 | |
| 5. | Vasas Footgolf | 564 | |
| 6. | Lakitelek - Nimród | 562 | |
| 7. | Fair-Way SE | 507 | |
| 8. | Első Magyar Footgolf SE | 404 | |
| 9. | Milan Footgolf SE | 372.5 | |
| 10. | UTE Footgolf | 319 | |
| 11. | Főnix Footgolf SE | 265 | |
| 12. | TFSE All Stars Footgolf Club | 233 | |
| 13. | Inárcs Vasas Sportegyesület | 201.5 | |
| 14. | Green Team Hungary | 47 |