OFFICIAL PARTNER OF THE
HUNGARIAN FOOTGOLF FEDERATION

HUN Footgolf Trophy Tour

Senior férfi
# Name Points
(Rounds)
1. Simonyi Gábor 560.33 (7) details
2. Flink János 462.33 (7) details
3. Bodócs András 424.08 (7) details
4. Németh Gábor 423.98 (8) details
5. László Barnabás 421.58 (7) details
6. Badó Szilárd 402.5 (7) details
7. Zsuppán Péter 397.82 (7) details
8. György János 394.33 (8) details
9. Lengyel Béla 340.29 (7) details
10. Vígh Péter 323.04 (8) details
11. Juhár Tamás 293 (5) details
12. Csatári Zoltán 292.33 (7) details
13. Szmolicza Gábor 285.75 (8) details
14. Gelencsér Gábor 281.25 (4) details
15. Papp Péter 246.96 (4) details
16. Nagy Balázs 239.5 (5) details
17. Podusil György 238.5 (5) details
18. Kurdi Tamás 232.08 (7) details
19. Lichtner Zsolt 227.73 (7) details
20. Bendly András 221.75 (6) details
21. Hinora Ferenc 200.33 (6) details
22. Főfai Sándor 198 (4) details
23. Széll Csaba 196.66 (8) details
24. Sipőcz Béla 177.02 (7) details
25. Kókai Ferenc 176.4 (6) details
26. Tajtyi Róbert 168.5 (5) details
27. Molnár Arnold 141 (4) details
28. Érchegyi Csaba 133.53 (6) details
29. Bakó Attila 132.23 (5) details
30. Takács Béla 126.29 (6) details
31. Pap Ferenc György 81.5 (5) details
Bálint Csaba Dr. 81.5 (7) details
33. Zsidai Krisztián 80.33 (2) details
34. Cziffra Zoltán 73.75 (4) details
35. Balogh István 68.5 (6) details
36. Kun Gábor 64 (6) details
37. Becsei András 49 (3) details
38. Lévai Richárd 47.83 (3) details
39. Farkas Antal 40.83 (4) details
40. Palásti László 37.83 (4) details
41. Sáfár Szabolcs 37.29 (1) details
42. Császár Zoltán 34 (4) details
43. Kiss Gyula 32.5 (2) details
44. Rigó Zsolt 31.83 (2) details
45. Ranga László 26.33 (1) details
46. Szakács Sándor 23.33 (2) details
47. Karakas Attila 21.5 (1) details