OFFICIAL PARTNER OF THE
HUNGARIAN FOOTGOLF FEDERATION

HUN Footgolf Trophy Tour

Felnőtt férfi NETTÓ
# Name Points
(Rounds)
1. Borbély István Gábor 443.83 (7) details
2. Bacskai László Bence 438.78 (8) details
3. Várady Roland 397.42 (8) details
4. György Dániel 378 (8) details
5. Herjeczki Martin 377.17 (8) details
6. Szabó László 371.5 (8) details
7. Fülöp Viktor 368.78 (8) details
8. Spáth Márton 364.58 (8) details
9. Katona Istvan 352.67 (8) details
10. Fazekas Gábor 326.67 (5) details
11. Nagy István 324.08 (8) details
12. Sipőcz Artúr 324 (8) details
13. Hoffer Csaba 315.25 (8) details
14. Balán Gábor 301.83 (8) details
15. Papp Richárd 281.37 (5) details
16. Szabó Krisztián 277.83 (5) details
17. Mayer Zoltán 270.59 (7) details
18. Sándor Tamás Dr. 262.03 (7) details
19. Pöszmet Tamás 261.35 (6) details
20. Ujszászi Balázs 259.85 (5) details
21. Frech Attila 192.5 (3) details
22. Németh Áron 163.68 (4) details
23. Balán Zoltán 157.03 (5) details
24. Gubán Tamás 153.1 (3) details
25. Gáspár Attila 136.75 (6) details
26. Hegyi Zoltán 114.83 (4) details
27. Tajtyi Ákos Benedek 112.75 (2) details
28. Kollár Dániel 106.1 (4) details
29. Karsai Péter 100 (2) details
30. Orovecz Róbert 93 (4) details
31. Török Tamás 82 (2) details
32. Koreny Mihály 81.5 (1) details
33. Konrád Ferenc 79.17 (3) details
34. Bőhm Zoltán 69 (1) details
35. Ferencz Róbert 63.5 (2) details
Péterhegyi-Becsei Zente 63.5 (1) details
37. Cziráki Csaba 46.5 (3) details
38. Bart van Maurik Philippus 30 (1) details
39. Mikulik Norbert Károly 22 (1) details
40. Emmer Tamás 15.5 (1) details