OFFICIAL PARTNER OF THE
HUNGARIAN FOOTGOLF FEDERATION

HUN Footgolf Trophy Tour

Felnőtt férfi NETTÓ
# Name Points
(Rounds)
1. Bacskai László Bence 621.78 (10) details
2. Borbély István Gábor 592.33 (10) details
3. Várady Roland 566.42 (10) details
4. Szabó László 562.17 (10) details
5. Spáth Márton 554.58 (10) details
6. Katona Istvan 514.59 (10) details
7. György Dániel 502.16 (10) details
8. Nagy István 492.91 (10) details
9. Sándor Tamás Dr. 480.03 (10) details
10. Hoffer Csaba 473 (10) details
11. Herjeczki Martin 459.17 (10) details
12. Pöszmet Tamás 438.18 (9) details
13. Fülöp Viktor 425.53 (10) details
14. Sipőcz Artúr 411.83 (10) details
15. Szabó Krisztián 410.16 (7) details
16. Balán Gábor 388.08 (10) details
17. Fazekas Gábor 359.17 (6) details
18. Mayer Zoltán 307.59 (8) details
19. Gáspár Attila 301.75 (9) details
20. Németh Áron 289.93 (7) details
21. Papp Richárd 281.37 (5) details
22. Ujszászi Balázs 259.85 (5) details
23. Frech Attila 192.5 (3) details
24. Balán Zoltán 182.03 (6) details
25. Gubán Tamás 153.1 (3) details
26. Orovecz Róbert 115 (5) details
27. Hegyi Zoltán 114.83 (4) details
28. Tajtyi Ákos Benedek 112.75 (2) details
29. Kollár Dániel 106.1 (4) details
30. Koreny Mihály 103.5 (2) details
31. Karsai Péter 100 (2) details
32. Emmer Tamás 88.75 (3) details
33. Török Tamás 82 (2) details
34. Konrád Ferenc 79.17 (3) details
35. Bőhm Zoltán 69 (1) details
36. Péterhegyi-Becsei Zente 63.5 (1) details
Ferencz Róbert 63.5 (2) details
38. Cziráki Csaba 46.5 (3) details
39. Bart van Maurik Philippus 30 (1) details
40. Mikulik Norbert Károly 22 (1) details