OFFICIAL PARTNER OF THE
HUNGARIAN FOOTGOLF FEDERATION

HUN Footgolf Trophy Tour

Abszolút
# Name Points
(Rounds)
1. Simonyi Gábor 417.87 (6) details
2. Bacskai László Bence 373.58 (7) details
3. Flink János 326.75 (6) details
4. Fülöp Viktor 325.01 (7) details
5. Borbély István Gábor 308.75 (6) details
6. Sipőcz Artúr 285.7 (7) details
7. Szabó László 262.01 (7) details
8. Badó Szilárd 252.07 (6) details
9. Németh Gábor 225.14 (7) details
10. Lengyel Béla 223.36 (6) details
11. Balán Gábor 217.87 (7) details
12. György Dániel 217.65 (7) details
13. Ujvári Izabella 217.58 (5) details
14. Bodócs András 214.68 (6) details
15. László Barnabás 206.71 (6) details
16. György János 200.33 (7) details
17. Zsuppán Péter 196.12 (6) details
18. Papp Richárd 183.62 (5) details
19. Gelencsér Gábor 178.5 (3) details
20. Szmolicza Gábor 167.83 (7) details
21. Balázsi Csaba 164.44 (6) details
22. Csatári Zoltán 164.31 (6) details
23. Herjeczki Martin 163.75 (7) details
24. Pöszmet Tamás 156.47 (5) details
25. Spáth Márton 149.67 (7) details
26. Hoffer Csaba 148.42 (7) details
27. Hinora Ferenc 144.89 (5) details
28. Juhár Tamás 143.85 (4) details
29. Fazekas Gábor 138.07 (4) details
30. Kurdi Tamás 132.64 (6) details
31. Mayer Zoltán 119.33 (6) details
32. Nagy Balázs 113.58 (4) details
33. Papp Péter 111.71 (3) details
34. Balán Zoltán 106.25 (4) details
35. Bálint Zalán 104.33 (6) details
36. László Benjámin 100.23 (3) details
37. Tajtyi Ákos Benedek 100 (2) details
38. Széll Csaba 99.42 (7) details
39. Frech Attila 97.01 (3) details
40. Gubán Tamás 95.45 (3) details
41. Várady Roland 95.07 (7) details
42. Kollár Dániel 94.25 (3) details
43. Kormos Krisztián 93.23 (6) details
44. Podusil György 86.64 (4) details
45. Vígh Péter 85.6 (7) details
46. Kuchta Dóra 84.03 (6) details
47. Bendly András 84 (5) details
48. Katona Istvan 83.02 (7) details
49. Kókai Ferenc 82.25 (5) details
50. Szabó Krisztián 81.25 (4) details
51. Lichtner Zsolt 77.87 (6) details
52. Orovecz Róbert 75.33 (3) details
53. Nagy István 74.43 (7) details
54. Molnár Arnold 71.65 (4) details
55. Bakó Attila 70.46 (4) details
56. Kecskés Botond 65.77 (5) details
57. Sipőcz Béla 65.56 (6) details
58. Főfai Sándor 62.65 (3) details
59. Tajtyi Róbert 48 (4) details
60. Biró László 44.67 (4) details
61. Bőhm Zoltán 43.6 (1) details
62. Koreny Joahim 38.23 (4) details
63. Csőre Csaba 36.28 (3) details
64. Pap Ferenc György 35.83 (4) details
65. Török Tamás 34.2 (1) details
Zsidai Krisztián 34.2 (1) details
67. Pivarcsek Antal 30.07 (5) details
68. Karsai Péter 28.54 (2) details
69. Sipőcz Benett 28.08 (6) details
70. Ujszászi Balázs 26.58 (4) details
71. Sándor Tamás Dr. 25.54 (6) details
72. Tóth György 24.77 (7) details
73. Érchegyi Csaba 23.42 (5) details
74. Szendi Balázs 23.25 (6) details
75. Palásti Dávid 22.57 (1) details
76. Sajó Ferenc Dr. 22.25 (4) details
77. Cziffra Zoltán 18.4 (3) details
78. Lévai Richárd 18.31 (2) details
79. Németh Áron 15.4 (3) details
80. Bacskai Anna 14.83 (7) details
81. Balogh István 14.75 (5) details
82. Cziráki Csaba 13 (2) details
83. Sáfár Szabolcs 11.71 (1) details
84. Ferencz Róbert 11.4 (1) details
85. Nagy Anett 11.1 (3) details
86. Hegyi Zoltán 11.04 (3) details
87. Becsei András 11 (3) details
Gáspár Attila 11 (5) details
89. Farkas Antal 10.71 (3) details
90. Bálintné Tóth Zsuzsa 10 (7) details
Bölcsföldi Ágnes 10 (6) details
92. Szendi Attila 9.92 (6) details
93. Matyi Krisztina 8.93 (2) details
94. Freisinger Vencel 8.35 (2) details
95. Kormos Brigitta 8.08 (6) details
96. Kiss Kitti 8 (2) details
97. Kiss Gyula 7 (2) details
Konrád Ferenc 7 (3) details
99. Kun Gábor 5.5 (5) details
100. Kiss Róbert 5.17 (5) details
101. Palásti László 5 (3) details
Bognár Tünde 5 (6) details
Palásti Kitti Tímea 5 (3) details
László Adrienn 5 (6) details
105. Bálint Csaba Dr. 3.83 (7) details
106. Koreny Gábor 3.5 (4) details
107. Kuchta Attila 3.17 (5) details
108. Szabó Zoltán 3 (2) details
Császár Zoltán 3 (3) details
110. Lévai Sámuel 2.5 (1) details
111. Karakas Attila 2 (1) details
Rigó Zsolt 2 (2) details
113. Réthy Sámuel 1.25 (1) details
114. Ranga László 1 (1) details
Antal Réka 1 (2) details
Bart van Maurik Philippus 1 (1) details