OFFICIAL PARTNER OF THE
HUNGARIAN FOOTGOLF FEDERATION

HUN Footgolf Trophy Tour

Abszolút
# Name Points
(Rounds)
1. Simonyi Gábor 611.13 (8) details
2. Bacskai László Bence 582.83 (10) details
3. Borbély István Gábor 450.4 (9) details
4. Szabó László 449.21 (10) details
5. Flink János 431.18 (9) details
6. Németh Gábor 365.51 (10) details
7. Fülöp Viktor 363.89 (9) details
8. Sipőcz Artúr 346.93 (10) details
9. Zsuppán Péter 345.19 (9) details
10. László Barnabás 320.18 (9) details
11. György Dániel 308.19 (10) details
12. Balán Gábor 302.64 (10) details
13. Ujvári Izabella 293.9 (8) details
14. Pöszmet Tamás 281.37 (8) details
15. Badó Szilárd 273.28 (9) details
16. Spáth Márton 264.62 (10) details
17. György János 262.64 (9) details
18. Hoffer Csaba 255.77 (10) details
19. Kecskés Botond 238 (8) details
20. Bodócs András 234.93 (7) details
21. Lengyel Béla 226.04 (7) details
22. Juhár Tamás 221.65 (6) details
23. Gelencsér Gábor 193.5 (4) details
24. Balázsi Csaba 191.21 (9) details
25. Papp Richárd 186.75 (5) details
26. Katona Istvan 185.68 (10) details
27. Csatári Zoltán 183.65 (8) details
28. Szmolicza Gábor 183.21 (9) details
29. Bálint Zalán 182.12 (9) details
30. Herjeczki Martin 180.14 (9) details
31. Biró László 178.37 (8) details
32. Várady Roland 176.28 (10) details
33. Kókai Ferenc 165.93 (7) details
34. Nagy István 161.91 (10) details
35. Hinora Ferenc 159.43 (7) details
36. Balán Zoltán 157.35 (5) details
37. Kurdi Tamás 156.99 (9) details
38. Papp Péter 140.98 (5) details
39. Csőre Csaba 136.01 (6) details
40. Fazekas Gábor 124.95 (5) details
41. Pap Ferenc György 124.37 (7) details
42. Szabó Krisztián 118.35 (6) details
43. Nagy Balázs 113.08 (4) details
44. Vígh Péter 113.05 (10) details
45. Széll Csaba 109.28 (10) details
46. Podusil György 104.02 (7) details
47. Frech Attila 102.95 (3) details
48. Kormos Krisztián 102.33 (9) details
49. Orovecz Róbert 100.93 (4) details
50. Mayer Zoltán 100.88 (7) details
51. Tajtyi Ákos Benedek 100 (2) details
52. Bendly András 97.47 (8) details
53. László Benjámin 96.73 (3) details
54. Kollár Dániel 94.08 (3) details
55. Gubán Tamás 92.85 (2) details
56. Kuchta Dóra 92.43 (8) details
57. Sipőcz Béla 88.94 (9) details
58. Lichtner Zsolt 84.59 (8) details
59. Főfai Sándor 79.65 (3) details
60. Bakó Attila 78.43 (6) details
61. Sipőcz Benett 74.35 (9) details
62. Molnár Arnold 72.15 (4) details
63. Sándor Tamás Dr. 70.86 (9) details
64. Tajtyi Róbert 69.67 (4) details
65. Érchegyi Csaba 66.22 (8) details
66. Zsidai Krisztián 64.58 (2) details
67. Sajó Ferenc Dr. 56.48 (6) details
68. Bőhm Zoltán 43.6 (1) details
69. Koreny Joahim 39.23 (6) details
70. Török Tamás 34.2 (1) details
71. Németh Áron 31.2 (6) details
72. Tóth György 30.5 (10) details
73. Pivarcsek Antal 29.57 (5) details
74. Karsai Péter 28.31 (2) details
75. Ujszászi Balázs 26.58 (4) details
76. Palásti Dávid 22.57 (1) details
77. Lévai Richárd 20.81 (4) details
78. Sáfár Szabolcs 19.64 (3) details
79. Cziffra Zoltán 18.4 (3) details
80. Nagy Anett 17.4 (4) details
81. Gáspár Attila 16.75 (8) details
82. Bacskai Anna 14.83 (7) details
83. Balogh István 14.08 (7) details
84. Becsei András 14 (4) details
85. Szendi Balázs 13.48 (8) details
86. Cziráki Csaba 13 (2) details
87. Szendi Attila 12.92 (8) details
88. Kiss Gyula 12.58 (4) details
89. Ferencz Róbert 11.4 (1) details
90. Bölcsföldi Ágnes 11 (9) details
91. Hegyi Zoltán 10.81 (3) details
92. Farkas Antal 10.71 (3) details
93. Kormos Brigitta 9.68 (9) details
94. Bálintné Tóth Zsuzsa 9.33 (10) details
95. Matyi Krisztina 8.93 (2) details
96. Kiss Kitti 8 (2) details
97. Kiss Róbert 7.67 (8) details
98. Konrád Ferenc 7 (3) details
99. Freisinger Vencel 6.25 (2) details
100. Palásti László 6 (5) details
101. Kun Gábor 5.5 (7) details
102. László Adrienn 5 (9) details
Bognár Tünde 5 (9) details
Palásti Kitti Tímea 5 (3) details
105. Kurdi Gergely Buda 4.88 (2) details
106. Bálint Csaba Dr. 4.83 (8) details
107. Karakas Attila 4.8 (2) details
108. Koreny Gábor 3.5 (6) details
109. Kuchta Attila 3.17 (6) details
110. Emmer Tamás 3.13 (3) details
111. Szabó Zoltán 3 (2) details
Császár Zoltán 3 (4) details
113. Takács Béla 2.8 (2) details
114. Lévai Sámuel 2.5 (1) details
Rigó Zsolt 2.5 (2) details
116. Antal Réka 1 (2) details
Ranga László 1 (1) details
118. Bart van Maurik Philippus 0.83 (1) details
Szakács Sándor 0.83 (1) details
120. Réthy Sámuel 0.5 (1) details