OFFICIAL PARTNER OF THE
HUNGARIAN FOOTGOLF FEDERATION

HUN Footgolf Trophy Tour

Felnőtt férfi
# Name Points
(Rounds)
1. Bacskai László Bence 776 (9) details
2. Borbély István Gábor 711.5 (9) details
3. Szabó László 666.08 (9) details
4. Spáth Márton 593.43 (9) details
5. Sipőcz Artúr 592.75 (9) details
6. Balán Gábor 585.41 (9) details
7. György Dániel 561.1 (9) details
8. Fülöp Viktor 556.66 (9) details
9. Pöszmet Tamás 505 (9) details
10. Hoffer Csaba 460.18 (9) details
11. Nagy István 415.25 (9) details
12. Katona Istvan 414 (9) details
13. Herjeczki Martin 413.16 (9) details
14. Várady Roland 348.91 (9) details
15. Mayer Zoltán 336.5 (8) details
16. Papp Richárd 316.5 (5) details
17. Szabó Krisztián 295.83 (7) details
18. Fazekas Gábor 270.33 (6) details
19. Sándor Tamás Dr. 259.08 (9) details
20. Balán Zoltán 253 (6) details
21. Orovecz Róbert 169.5 (5) details
22. Németh Áron 162.33 (7) details
23. Gubán Tamás 151.85 (3) details
24. Gáspár Attila 144.5 (9) details
25. Tajtyi Ákos Benedek 124 (2) details
26. Frech Attila 120.5 (3) details
27. Palásti Dávid 109.83 (2) details
28. Kollár Dániel 109.75 (4) details
29. Ujszászi Balázs 102 (5) details
30. Török Tamás 67.5 (2) details
31. Ferencz Róbert 61.75 (2) details
32. Emmer Tamás 61.33 (3) details
33. Hegyi Zoltán 46.5 (4) details
34. Konrád Ferenc 46 (3) details
35. Bőhm Zoltán 43.6 (1) details
36. Karsai Péter 42 (2) details
37. Koreny Mihály 38 (2) details
38. Cziráki Csaba 33.5 (3) details
39. Péterhegyi-Becsei Zente 14 (1) details
Mikulik Norbert Károly 14 (1) details
41. Bart van Maurik Philippus 13 (1) details