HUN Footgolf Trophy Tour
Frissítve:
2026.08.02. 17:45
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Bacskai László Bence | 536.5 |
| 2. | Fülöp Viktor | 459.25 |
| 3. | Borbély István Gábor | 457.83 |
| Részletek >> | ||
Frissítve:
2026.08.02. 17:45
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Flink János | 462.33 |
| 2. | Simonyi Gábor | 460.33 |
| 3. | Bodócs András | 375.43 |
| Részletek >> | ||
Frissítve:
2026.08.02. 17:45
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Balázsi Csaba | 585 |
| 2. | Tóth György | 567.33 |
| 3. | Biró László | 458 |
| Részletek >> | ||
Frissítve:
2026.08.02. 17:45
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Bacskai Anna | 593 |
| 2. | Kuchta Dóra | 562 |
| 3. | Ujvári Izabella | 477 |
| Részletek >> | ||
Frissítve:
2026.08.02. 17:45
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Bölcsföldi Ágnes | 573 |
| Bálintné Tóth Zsuzsa | 573 | |
| 3. | Bognár Tünde | 531 |
| Részletek >> | ||
Frissítve:
2026.08.02. 17:45
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Kormos Krisztián | 572.33 |
| 2. | Kecskés Botond | 480.33 |
| 3. | Szendi Balázs | 477 |
| Részletek >> | ||
Frissítve:
2026.08.02. 17:45
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Bálint Zalán | 192 |
| 2. | László Benjámin | 100 |
| 3. | Lévai Sámuel | 85 |
| Részletek >> | ||
Frissítve:
2026.08.02. 17:45
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Kormos Brigitta | 500 |
| 2. | Kiss Franciska | 276 |
| Részletek >> | ||
Frissítve:
2026.08.02. 17:45
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Kecskés Dávid | 577 |
| 2. | Bauer Attila „Attila” | 488.5 |
| 3. | Kecskés József | 483 |
| Részletek >> | ||
Frissítve:
2026.08.02. 17:45
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Kovács Aliz | 200 |
| Molnár Fruzsina | 200 | |
| 3. | Császár Regina | 192 |
| Részletek >> | ||
Frissítve:
2026.08.02. 17:45
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Bacskai László Bence | 401.78 |
| 2. | Borbély István Gábor | 386.83 |
| 3. | Fülöp Viktor | 342.78 |
| Részletek >> | ||
Frissítve:
2026.08.02. 17:45
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | György János | 378.97 |
| 2. | László Barnabás | 331.25 |
| 3. | Kun Gábor | 322.61 |
| Részletek >> | ||
Frissítve:
2026.08.02. 17:45
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Kormos Krisztián | 445 |
| 2. | Bálint Zalán | 437 |
| 3. | Kecskés Botond | 389 |
| Részletek >> | ||
Frissítve:
2026.08.02. 17:45
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Bacskai Anna | 606 |
| 2. | Bognár Tünde | 516 |
| 3. | Bölcsföldi Ágnes | 508 |
| Részletek >> | ||
Frissítve:
2026.08.02. 17:45
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Simonyi Gábor | 329.37 |
| 2. | Flink János | 326.75 |
| 3. | Bacskai László Bence | 321.58 |
| Részletek >> | ||
Frissítve:
2026.08.02. 17:45
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Bendly Krisztina | 462 |
| 2. | Bakó-Szántay Georgina | 392 |
| 3. | Nagy Andrea | 362 |
| Részletek >> | ||
Frissítve:
2026.08.02. 17:45
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Pék Bertold | 500 |
| 2. | Ferencz Tamás | 354 |
| 3. | Kiss János | 340 |
| Részletek >> | ||
Frissítve:
2026.08.02. 17:45
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Matyi Krisztina | 100 |
| 2. | Antal Réka | 92 |
| 3. | Nagy Dóra Ágnes | 85 |
| Részletek >> | ||
Csapat
| # | Név | Pont | |
|---|---|---|---|
| 1. | Budapest Footgolf Team SE | 676 | |
| 2. | Royal Footgolf Club | 564 | |
| 3. | Kastélydombi SE | 540 | |
| 4. | Vasas Footgolf | 498 | |
| 5. | Ludovika Sportegyesület | 490 | |
| 6. | Lakitelek - Nimród | 482 | |
| 7. | Fair-Way SE | 454 | |
| 8. | Első Magyar Footgolf SE | 361 | |
| 9. | Milan Footgolf SE | 339.5 | |
| 10. | UTE Footgolf | 268 | |
| 11. | Főnix Footgolf SE | 211 | |
| 12. | TFSE All Stars Footgolf Club | 161 | |
| 13. | Inárcs Vasas Sportegyesület | 156.5 | |
| 14. | Green Team Hungary | 47 |