HUN Footgolf Trophy Tour
Frissítve:
2026.09.16. 15:09
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Bacskai László Bence | 693.5 |
| 2. | Borbély István Gábor | 624.33 |
| 3. | Szabó László | 556 |
| Részletek >> | ||
Frissítve:
2026.09.16. 15:09
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Simonyi Gábor | 656.33 |
| 2. | Flink János | 515.33 |
| 3. | Németh Gábor | 508.98 |
| Részletek >> | ||
Frissítve:
2026.09.16. 15:09
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Balázsi Csaba | 769 |
| 2. | Tóth György | 737.5 |
| 3. | Biró László | 654 |
| Részletek >> | ||
Frissítve:
2026.09.16. 15:09
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Kuchta Dóra | 746 |
| 2. | Ujvári Izabella | 684 |
| 3. | Bacskai Anna | 674 |
| Részletek >> | ||
Frissítve:
2026.09.16. 15:09
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Bálintné Tóth Zsuzsa | 777 |
| 2. | Bölcsföldi Ágnes | 753 |
| 3. | Bognár Tünde | 701 |
| Részletek >> | ||
Frissítve:
2026.09.16. 15:09
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Kormos Krisztián | 738 |
| 2. | Kecskés Botond | 677 |
| 3. | Sipőcz Benett | 587 |
| Részletek >> | ||
Frissítve:
2026.09.16. 15:09
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Bálint Zalán | 669 |
| 2. | Koreny Joahim | 369 |
| 3. | László Benjámin | 300 |
| Részletek >> | ||
Frissítve:
2026.09.16. 15:09
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Kormos Brigitta | 800 |
| 2. | Kiss Franciska | 460 |
| Részletek >> | ||
Frissítve:
2026.09.16. 15:09
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Kecskés Dávid | 577 |
| 2. | Bauer Attila „Attila” | 488.5 |
| 3. | Kecskés József | 483 |
| Részletek >> | ||
Frissítve:
2026.09.16. 15:09
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Császár Regina | 200 |
| Kovács Aliz | 200 | |
| Molnár Fruzsina | 200 | |
| Részletek >> | ||
Frissítve:
2026.09.16. 15:09
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Bacskai László Bence | 530.78 |
| 2. | Borbély István Gábor | 504.83 |
| 3. | Várady Roland | 497.42 |
| Részletek >> | ||
Frissítve:
2026.09.16. 15:09
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | László Barnabás | 510.75 |
| 2. | György János | 454.47 |
| 3. | Lichtner Zsolt | 375.98 |
| Részletek >> | ||
Frissítve:
2026.09.16. 15:09
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Bálint Zalán | 617.5 |
| 2. | Kormos Krisztián | 592 |
| 3. | Sipőcz Benett | 578 |
| Részletek >> | ||
Frissítve:
2026.09.16. 15:09
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Bálintné Tóth Zsuzsa | 686 |
| 2. | Bognár Tünde | 682 |
| 3. | Bölcsföldi Ágnes | 671 |
| Részletek >> | ||
Frissítve:
2026.09.16. 15:09
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Simonyi Gábor | 507.3 |
| 2. | Bacskai László Bence | 471.33 |
| 3. | Flink János | 410.75 |
| Részletek >> | ||
Frissítve:
2026.09.16. 15:09
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Bendly Krisztina | 449 |
| 2. | Bakó-Szántay Georgina | 376 |
| 3. | Nagy Andrea | 348 |
| Részletek >> | ||
Frissítve:
2026.09.16. 15:09
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Pék Bertold | 600 |
| 2. | Ferencz Tamás | 538 |
| 3. | Kiss János | 418 |
| Részletek >> | ||
Frissítve:
2026.09.16. 15:09
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Matyi Krisztina | 100 |
| Kraudy Laura | 100 | |
| 3. | Antal Réka | 92 |
| Részletek >> | ||
Csapat
| # | Név | Pont | |
|---|---|---|---|
| 1. | Budapest Footgolf Team SE | 846 | |
| 2. | Kastélydombi SE | 732 | |
| 3. | Royal Footgolf Club | 697 | |
| 4. | Ludovika Sportegyesület | 662 | |
| 5. | Vasas Footgolf | 643 | |
| 6. | Lakitelek - Nimród | 628 | |
| 7. | Fair-Way SE | 568 | |
| 8. | Első Magyar Footgolf SE | 460 | |
| 9. | Milan Footgolf SE | 415.5 | |
| 10. | UTE Footgolf | 380 | |
| 11. | TFSE All Stars Footgolf Club | 282 | |
| 12. | Főnix Footgolf SE | 265 | |
| 13. | Inárcs Vasas Sportegyesület | 201.5 | |
| 14. | Green Team Hungary | 47 |