A MAGYAR FOOTGOLF SZÖVETSÉG
HIVATALOS PARTNERE

HUN Footgolf Trophy Tour

Senior férfi
# Név Pont
(Játékkör)
1. Flink János 462.33 (7) részletek
2. Simonyi Gábor 460.33 (6) részletek
3. Bodócs András 375.43 (6) részletek
4. Badó Szilárd 365.5 (6) részletek
5. György János 355.83 (7) részletek
6. Németh Gábor 344.33 (7) részletek
7. László Barnabás 334.58 (6) részletek
8. Vígh Péter 306.54 (7) részletek
9. Zsuppán Péter 304.17 (6) részletek
10. Juhár Tamás 293 (5) részletek
11. Lengyel Béla 271.29 (6) részletek
12. Szmolicza Gábor 258 (7) részletek
13. Csatári Zoltán 249.33 (6) részletek
14. Papp Péter 245.62 (4) részletek
15. Nagy Balázs 239.5 (5) részletek
16. Podusil György 238.5 (5) részletek
17. Gelencsér Gábor 230.25 (3) részletek
18. Kurdi Tamás 229.33 (7) részletek
19. Lichtner Zsolt 196.4 (6) részletek
20. Bendly András 182 (5) részletek
21. Hinora Ferenc 181.33 (5) részletek
22. Széll Csaba 170.66 (7) részletek
23. Sipőcz Béla 154.52 (6) részletek
24. Kókai Ferenc 145.07 (5) részletek
25. Molnár Arnold 126.5 (3) részletek
26. Főfai Sándor 126.25 (3) részletek
27. Érchegyi Csaba 121.19 (5) részletek
28. Takács Béla 108.45 (5) részletek
29. Tajtyi Róbert 105.5 (4) részletek
30. Zsidai Krisztián 80.33 (2) részletek
31. Bakó Attila 76.23 (4) részletek
32. Palásti László 73.43 (4) részletek
33. Cziffra Zoltán 72.1 (4) részletek
34. Balogh István 69.5 (6) részletek
Bálint Csaba Dr. 69.5 (6) részletek
36. Pap Ferenc György 68.5 (4) részletek
37. Kun Gábor 64 (6) részletek
38. Becsei András 49 (3) részletek
39. Lévai Richárd 47.83 (3) részletek
40. Farkas Antal 40.83 (4) részletek
41. Sáfár Szabolcs 37.29 (1) részletek
42. Ranga László 26.33 (1) részletek
43. Császár Zoltán 24 (3) részletek
44. Szakács Sándor 22 (2) részletek
45. Karakas Attila 20 (1) részletek
46. Rigó Zsolt 17.33 (1) részletek
47. Kiss Gyula 11 (1) részletek