A MAGYAR FOOTGOLF SZÖVETSÉG
HIVATALOS PARTNERE

HUN Footgolf Trophy Tour

Felnőtt férfi NETTÓ
# Név Pont
(Játékkör)
1. Bacskai László Bence 401.78 (7) részletek
2. Borbély István Gábor 386.83 (6) részletek
3. Fülöp Viktor 342.78 (7) részletek
4. Spáth Márton 333.88 (7) részletek
5. Szabó László 320.5 (7) részletek
6. György Dániel 308.3 (7) részletek
7. Herjeczki Martin 308.17 (7) részletek
8. Várady Roland 305.42 (7) részletek
9. Sipőcz Artúr 304.5 (7) részletek
10. Nagy István 300.08 (7) részletek
11. Hoffer Csaba 293.25 (7) részletek
12. Ujszászi Balázs 259.85 (5) részletek
13. Balán Gábor 256.83 (7) részletek
14. Katona Istvan 252.67 (7) részletek
15. Szabó Krisztián 247.83 (4) részletek
16. Papp Richárd 244.37 (4) részletek
17. Fazekas Gábor 241.67 (4) részletek
18. Mayer Zoltán 233.59 (6) részletek
19. Sándor Tamás Dr. 217.03 (6) részletek
20. Pöszmet Tamás 183.35 (5) részletek
21. Németh Áron 163.68 (4) részletek
22. Balán Zoltán 157.03 (5) részletek
23. Gubán Tamás 153.1 (3) részletek
24. Frech Attila 131.5 (2) részletek
25. Hegyi Zoltán 119.63 (4) részletek
26. Gáspár Attila 115.75 (5) részletek
27. Tajtyi Ákos Benedek 112.75 (2) részletek
28. Kollár Dániel 105.6 (4) részletek
29. Karsai Péter 100 (2) részletek
30. Orovecz Róbert 93 (4) részletek
31. Török Tamás 82 (2) részletek
32. Koreny Mihály 81.5 (1) részletek
33. Konrád Ferenc 79.17 (3) részletek
34. Bőhm Zoltán 69 (1) részletek
35. Ferencz Róbert 63.5 (2) részletek
Péterhegyi-Becsei Zente 63.5 (1) részletek
37. Cziráki Csaba 45.8 (3) részletek
38. Bart van Maurik Philippus 30 (1) részletek
39. Mikulik Norbert Károly 22 (1) részletek
40. Emmer Tamás 14.8 (1) részletek