A MAGYAR FOOTGOLF SZÖVETSÉG
HIVATALOS PARTNERE

HUN Footgolf Trophy Tour

Felnőtt férfi NETTÓ
# Név Pont
(Játékkör)
1. Bacskai László Bence 530.78 (9) részletek
2. Borbély István Gábor 504.83 (8) részletek
3. Várady Roland 497.42 (9) részletek
4. Spáth Márton 439.58 (9) részletek
5. Szabó László 418.5 (9) részletek
6. György Dániel 408 (9) részletek
7. Katona Istvan 377.67 (9) részletek
8. Herjeczki Martin 377.17 (8) részletek
9. Hoffer Csaba 371.25 (9) részletek
10. Fülöp Viktor 368.78 (8) részletek
11. Nagy István 365.58 (9) részletek
12. Sipőcz Artúr 354 (9) részletek
13. Szabó Krisztián 343.83 (6) részletek
14. Sándor Tamás Dr. 337.03 (8) részletek
15. Balán Gábor 335.83 (9) részletek
16. Fazekas Gábor 326.67 (5) részletek
17. Mayer Zoltán 307.59 (8) részletek
18. Pöszmet Tamás 302.85 (7) részletek
19. Papp Richárd 281.37 (5) részletek
20. Ujszászi Balázs 259.85 (5) részletek
21. Gáspár Attila 221.75 (7) részletek
22. Németh Áron 214.68 (5) részletek
23. Frech Attila 192.5 (3) részletek
24. Balán Zoltán 182.03 (6) részletek
25. Gubán Tamás 153.1 (3) részletek
26. Orovecz Róbert 115 (5) részletek
27. Hegyi Zoltán 114.83 (4) részletek
28. Tajtyi Ákos Benedek 112.75 (2) részletek
29. Kollár Dániel 106.1 (4) részletek
30. Karsai Péter 100 (2) részletek
31. Török Tamás 82 (2) részletek
32. Koreny Mihály 81.5 (1) részletek
33. Konrád Ferenc 79.17 (3) részletek
34. Bőhm Zoltán 69 (1) részletek
35. Ferencz Róbert 63.5 (2) részletek
Péterhegyi-Becsei Zente 63.5 (1) részletek
37. Cziráki Csaba 46.5 (3) részletek
38. Bart van Maurik Philippus 30 (1) részletek
39. Mikulik Norbert Károly 22 (1) részletek
40. Emmer Tamás 15.5 (1) részletek