HUN Footgolf Trophy Tour
Updated at:
2026.07.23. 10:52
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Bacskai László Bence | 414 |
| 2. | Fülöp Viktor | 356.25 |
| 3. | Spáth Márton | 301.1 |
| Details >> | ||
Updated at:
2026.07.23. 10:52
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Simonyi Gábor | 399.33 |
| 2. | Flink János | 330.5 |
| 3. | Bodócs András | 286.1 |
| Details >> | ||
Updated at:
2026.07.23. 10:52
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Balázsi Csaba | 485 |
| 2. | Tóth György | 393 |
| 3. | Pivarcsek Antal | 389 |
| Details >> | ||
Updated at:
2026.07.23. 10:53
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Kuchta Dóra | 470 |
| 2. | Bacskai Anna | 416 |
| 3. | Palásti Kitti Tímea | 284 |
| Details >> | ||
Updated at:
2026.07.23. 10:53
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Bognár Tünde | 439 |
| 2. | Bálintné Tóth Zsuzsa | 392 |
| 3. | Bölcsföldi Ágnes | 377 |
| Details >> | ||
Updated at:
2026.07.23. 10:52
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Kormos Krisztián | 388 |
| 2. | Szendi Balázs | 327 |
| 3. | Kurdi Gergely Buda | 310 |
| Details >> | ||
Updated at:
2026.07.23. 10:53
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Kormos Brigitta | 300 |
| 2. | Kiss Franciska | 276 |
| Details >> | ||
Updated at:
2026.07.23. 10:52
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Kecskés Dávid | 392 |
| 2. | Bauer Attila "Attila" | 327.5 |
| 3. | Kecskés József | 327 |
| Details >> | ||
Updated at:
2026.07.23. 10:52
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Császár Regina | 192 |
| 2. | Kovács Aliz | 100 |
| Molnár Fruzsina | 100 | |
| Details >> | ||
Updated at:
2026.07.23. 10:52
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Bacskai László Bence | 290.95 |
| 2. | Fülöp Viktor | 268.78 |
| 3. | Spáth Márton | 264.55 |
| Details >> | ||
Updated at:
2026.07.23. 10:52
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Kun Gábor | 284.21 |
| 2. | László Barnabás | 213 |
| 3. | Nagy Balázs | 212.25 |
| Details >> | ||
Updated at:
2026.07.23. 10:52
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Koreny Joahim | 356 |
| 2. | Kormos Krisztián | 316 |
| 3. | Szendi Balázs | 289 |
| Details >> | ||
Updated at:
2026.07.23. 10:52
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Bacskai Anna | 438 |
| 2. | Bognár Tünde | 420 |
| 3. | Kuchta Dóra | 357 |
| Details >> | ||
Updated at:
2026.07.23. 10:52
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Simonyi Gábor | 300.57 |
| 2. | Fülöp Viktor | 283.08 |
| 3. | Bacskai László Bence | 264.08 |
| Details >> | ||
Updated at:
2026.07.23. 10:52
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Nagy Andrea | 362 |
| 2. | Bakó-Szántay Georgina | 292 |
| 3. | Bendly Krisztina | 270 |
| Details >> | ||
Updated at:
2026.07.23. 10:52
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Pék Bertold | 400 |
| 2. | Kiss János | 340 |
| 3. | Ferencz Tamás | 269 |
| Details >> | ||
Csapat
| # | Name | Points | |
|---|---|---|---|
| 1. | Budapest Footgolf Team SE | 484 | |
| 2. | Ludovika Sportegyesület | 434 | |
| 3. | Royal Footgolf Club | 420 | |
| 4. | Kastélydombi SE | 355 | |
| 5. | Vasas Footgolf | 354 | |
| 6. | Fair-Way SE | 310 | |
| 7. | Lakitelek - Nimród | 305 | |
| 8. | Milan Footgolf SE | 240.5 | |
| 9. | Első Magyar Footgolf SE | 239 | |
| 10. | Főnix Footgolf SE | 211 | |
| 11. | UTE Footgolf | 172 | |
| 12. | Inárcs Vasas Sportegyesület | 156.5 | |
| 13. | TFSE All Stars Footgolf Club | 61 | |
| 14. | Green Team Hungary | 47 |