OFFICIAL PARTNER OF THE
HUNGARIAN FOOTGOLF FEDERATION

HUN Footgolf Trophy Tour

Abszolút
# Name Points
(Rounds)
1. Simonyi Gábor 300.57 (4) details
2. Fülöp Viktor 283.08 (4) details
3. Bacskai László Bence 264.08 (4) details
4. Flink János 229.42 (4) details
5. Szabó László 181.27 (4) details
6. Sipőcz Artúr 174.37 (4) details
7. Papp Richárd 173.82 (4) details
8. Gelencsér Gábor 163 (2) details
9. Balán Gábor 157.2 (4) details
10. Borbély István Gábor 152.05 (3) details
11. Szmolicza Gábor 145.36 (4) details
12. Pöszmet Tamás 141.48 (4) details
13. György Dániel 134.52 (4) details
14. Lengyel Béla 133.65 (4) details
15. Balázsi Csaba 130.08 (4) details
16. Spáth Márton 129.53 (4) details
17. Herjeczki Martin 126.25 (4) details
18. Bodócs András 121.36 (3) details
19. Nagy Balázs 113.58 (4) details
20. Hoffer Csaba 110.11 (4) details
21. Balán Zoltán 106.25 (4) details
22. Papp Péter 100 (2) details
Tajtyi Ákos Benedek 100 (1) details
24. Kurdi Tamás 94.5 (4) details
25. Kollár Dániel 94.05 (3) details
26. Badó Szilárd 92.5 (3) details
27. Frech Attila 91.45 (2) details
28. Németh Gábor 89.15 (4) details
29. Fazekas Gábor 87 (3) details
30. Podusil György 86.64 (4) details
31. Kókai Ferenc 80.05 (3) details
32. László Benjámin 77.83 (2) details
33. Orovecz Róbert 75.33 (3) details
34. Kormos Krisztián 72.47 (3) details
35. Juhár Tamás 72.2 (2) details
36. Zsuppán Péter 66.73 (3) details
37. Vígh Péter 57.14 (4) details
38. Csatári Zoltán 54.75 (3) details
39. Mayer Zoltán 50.44 (3) details
40. Ujvári Izabella 49.25 (2) details
41. Nagy István 47.86 (4) details
42. Hinora Ferenc 46 (2) details
43. Várady Roland 45.07 (4) details
44. Sipőcz Béla 45 (3) details
45. Bőhm Zoltán 43.6 (1) details
Gubán Tamás 43.6 (1) details
47. György János 42.57 (4) details
48. Koreny Joahim 38.23 (4) details
49. Csőre Csaba 37.21 (3) details
50. Kuchta Dóra 36.24 (4) details
51. Pap Ferenc György 35.83 (3) details
52. Török Tamás 34.2 (1) details
Zsidai Krisztián 34.2 (1) details
54. Széll Csaba 32.77 (4) details
55. Pivarcsek Antal 30.5 (4) details
56. Karsai Péter 28.54 (2) details
57. Katona Istvan 28.28 (4) details
58. László Barnabás 28.21 (3) details
59. Palásti Dávid 23.5 (1) details
60. Ujszászi Balázs 23.05 (3) details
61. Lichtner Zsolt 20.94 (3) details
62. Sándor Tamás Dr. 20.84 (4) details
63. Bálint Zalán 19.45 (3) details
64. Sajó Ferenc Dr. 19.25 (3) details
65. Cziffra Zoltán 18.91 (3) details
66. Bakó Attila 18.46 (3) details
67. Palásti László 16.91 (3) details
68. Németh Áron 15.91 (3) details
69. Kecskés Botond 15.84 (2) details
70. Tajtyi Róbert 14.67 (2) details
Tóth György 14.67 (4) details
72. Nagy Anett 13.61 (2) details
73. Sipőcz Benett 13.25 (3) details
74. Cziráki Csaba 13 (2) details
Balogh István 13 (4) details
76. Ferencz Róbert 11.91 (1) details
77. Hegyi Zoltán 11.04 (3) details
78. Bacskai Anna 11 (4) details
Gáspár Attila 11 (4) details
Becsei András 11 (3) details
81. Bendly András 10.86 (2) details
82. Érchegyi Csaba 10.71 (2) details
Farkas Antal 10.71 (2) details
Lévai Richárd 10.71 (1) details
85. Főfai Sándor 10.51 (2) details
86. Kiss Kitti 8 (2) details
87. Bálintné Tóth Zsuzsa 7 (4) details
Bölcsföldi Ágnes 7 (3) details
Konrád Ferenc 7 (3) details
90. Kormos Brigitta 6 (3) details
91. Freisinger Vencel 5.75 (1) details
Kiss Gyula 5.75 (1) details
Szabó Krisztián 5.75 (1) details
94. Kun Gábor 5.5 (3) details
95. Szendi Attila 5 (3) details
Palásti Kitti Tímea 5 (3) details
Bognár Tünde 5 (4) details
László Adrienn 5 (3) details
99. Szendi Balázs 4 (3) details
100. Bálint Csaba Dr. 3.5 (4) details
Koreny Gábor 3.5 (4) details
102. Szabó Zoltán 3 (2) details
Császár Zoltán 3 (2) details
104. Rigó Zsolt 2 (1) details
105. Karakas Attila 1.8 (1) details
106. Ranga László 1 (1) details
107. Bart van Maurik Philippus 0.8 (1) details
108. Kuchta Attila 0.5 (3) details