OFFICIAL PARTNER OF THE
HUNGARIAN FOOTGOLF FEDERATION

HUN Footgolf Trophy Tour

Abszolút
# Name Points
(Rounds)
1. Simonyi Gábor 507.3 (7) details
2. Bacskai László Bence 471.33 (8) details
3. Flink János 410.75 (7) details
4. Borbély István Gábor 360.35 (7) details
5. Fülöp Viktor 325.01 (7) details
6. Sipőcz Artúr 291.1 (8) details
7. Szabó László 286.71 (8) details
8. Badó Szilárd 279.34 (7) details
9. Zsuppán Péter 262.55 (7) details
10. László Barnabás 258.08 (7) details
11. Németh Gábor 252.18 (8) details
12. Ujvári Izabella 244.85 (6) details
13. György Dániel 243.25 (8) details
14. Lengyel Béla 235.04 (7) details
15. Balán Gábor 231.45 (8) details
16. Bodócs András 228.93 (7) details
17. György János 205.5 (8) details
18. Hoffer Csaba 197.77 (8) details
19. Gelencsér Gábor 181.5 (4) details
20. Papp Richárd 181.05 (5) details
21. Balázsi Csaba 169.84 (7) details
22. Szmolicza Gábor 164.33 (7) details
23. Csatári Zoltán 164.08 (6) details
24. Herjeczki Martin 162.75 (7) details
25. Várady Roland 162.4 (8) details
26. Pöszmet Tamás 162.3 (6) details
27. Balán Zoltán 157.35 (5) details
28. Bálint Zalán 155.7 (7) details
29. Spáth Márton 150.85 (8) details
30. Hinora Ferenc 143.89 (5) details
31. Kurdi Tamás 143.41 (7) details
32. Kecskés Botond 142.77 (6) details
33. Juhár Tamás 141.6 (4) details
34. Papp Péter 138.98 (4) details
35. Fazekas Gábor 138.07 (4) details
36. Biró László 125.69 (6) details
37. Mayer Zoltán 123.08 (7) details
38. Nagy Balázs 113.08 (4) details
39. Bendly András 110.77 (6) details
40. Szabó Krisztián 108.02 (5) details
41. Orovecz Róbert 100.93 (4) details
42. Széll Csaba 100.42 (8) details
43. Tajtyi Ákos Benedek 100 (2) details
44. Frech Attila 97.01 (3) details
45. László Benjámin 96.73 (3) details
46. Gubán Tamás 95.45 (3) details
47. Kollár Dániel 94.25 (3) details
48. Kormos Krisztián 94.23 (7) details
49. Kuchta Dóra 92.43 (7) details
50. Podusil György 91.81 (5) details
51. Vígh Péter 86.37 (8) details
52. Katona Istvan 85.02 (8) details
53. Kókai Ferenc 82.25 (5) details
54. Lichtner Zsolt 79.64 (7) details
55. Sipőcz Béla 78.81 (7) details
56. Nagy István 77.68 (8) details
57. Molnár Arnold 71.65 (4) details
58. Bakó Attila 69.96 (4) details
59. Pap Ferenc György 63.1 (5) details
60. Főfai Sándor 62.65 (3) details
61. Tajtyi Róbert 48 (4) details
62. Bőhm Zoltán 43.6 (1) details
63. Csőre Csaba 41.68 (4) details
64. Koreny Joahim 38.23 (4) details
65. Török Tamás 34.2 (1) details
Zsidai Krisztián 34.2 (1) details
67. Sándor Tamás Dr. 33.71 (7) details
68. Érchegyi Csaba 31.82 (6) details
69. Sipőcz Benett 30.85 (7) details
70. Pivarcsek Antal 30.07 (5) details
71. Karsai Péter 28.31 (2) details
72. Tóth György 26.77 (8) details
73. Ujszászi Balázs 26.58 (4) details
74. Németh Áron 26.4 (4) details
75. Palásti Dávid 22.57 (1) details
76. Szendi Balázs 22.25 (6) details
77. Sajó Ferenc Dr. 21.58 (4) details
78. Nagy Anett 19.5 (4) details
79. Cziffra Zoltán 18.4 (3) details
80. Lévai Richárd 18.31 (2) details
81. Bacskai Anna 14.83 (7) details
82. Gáspár Attila 14.75 (6) details
83. Balogh István 14.08 (5) details
84. Becsei András 14 (4) details
85. Cziráki Csaba 13 (2) details
86. Sáfár Szabolcs 11.71 (1) details
87. Ferencz Róbert 11.4 (1) details
88. Bölcsföldi Ágnes 11 (7) details
Bálintné Tóth Zsuzsa 11 (8) details
90. Hegyi Zoltán 10.81 (3) details
91. Farkas Antal 10.71 (3) details
92. Szendi Attila 9.92 (6) details
93. Kormos Brigitta 9.08 (7) details
94. Matyi Krisztina 8.93 (2) details
95. Kiss Kitti 8 (2) details
96. Freisinger Vencel 7.85 (2) details
97. Kiss Róbert 7.17 (6) details
98. Konrád Ferenc 7 (3) details
99. Kiss Gyula 6.5 (2) details
100. Kun Gábor 5.5 (5) details
101. László Adrienn 5 (7) details
Palásti László 5 (3) details
Palásti Kitti Tímea 5 (3) details
Bognár Tünde 5 (7) details
105. Bálint Csaba Dr. 4.83 (8) details
106. Koreny Gábor 3.5 (4) details
107. Kuchta Attila 3.17 (5) details
108. Szabó Zoltán 3 (2) details
Császár Zoltán 3 (4) details
110. Lévai Sámuel 2.5 (1) details
111. Karakas Attila 2 (1) details
Rigó Zsolt 2 (2) details
113. Réthy Sámuel 1.25 (1) details
114. Antal Réka 1 (2) details
Bart van Maurik Philippus 1 (1) details
Ranga László 1 (1) details