OFFICIAL PARTNER OF THE
HUNGARIAN FOOTGOLF FEDERATION

HUN Footgolf Trophy Tour

Felnőtt férfi NETTÓ
# Name Points
(Rounds)
1. Bacskai László Bence 530.78 (9) details
2. Borbély István Gábor 504.83 (8) details
3. Várady Roland 497.42 (9) details
4. Spáth Márton 439.58 (9) details
5. Szabó László 418.5 (9) details
6. György Dániel 408 (9) details
7. Katona Istvan 377.67 (9) details
8. Herjeczki Martin 377.17 (8) details
9. Hoffer Csaba 371.25 (9) details
10. Fülöp Viktor 368.78 (8) details
11. Nagy István 365.58 (9) details
12. Sipőcz Artúr 354 (9) details
13. Szabó Krisztián 343.83 (6) details
14. Sándor Tamás Dr. 337.03 (8) details
15. Balán Gábor 335.83 (9) details
16. Fazekas Gábor 326.67 (5) details
17. Mayer Zoltán 307.59 (8) details
18. Pöszmet Tamás 302.85 (7) details
19. Papp Richárd 281.37 (5) details
20. Ujszászi Balázs 259.85 (5) details
21. Gáspár Attila 221.75 (7) details
22. Németh Áron 214.68 (5) details
23. Frech Attila 192.5 (3) details
24. Balán Zoltán 182.03 (6) details
25. Gubán Tamás 153.1 (3) details
26. Orovecz Róbert 115 (5) details
27. Hegyi Zoltán 114.83 (4) details
28. Tajtyi Ákos Benedek 112.75 (2) details
29. Kollár Dániel 106.1 (4) details
30. Karsai Péter 100 (2) details
31. Török Tamás 82 (2) details
32. Koreny Mihály 81.5 (1) details
33. Konrád Ferenc 79.17 (3) details
34. Bőhm Zoltán 69 (1) details
35. Ferencz Róbert 63.5 (2) details
Péterhegyi-Becsei Zente 63.5 (1) details
37. Cziráki Csaba 46.5 (3) details
38. Bart van Maurik Philippus 30 (1) details
39. Mikulik Norbert Károly 22 (1) details
40. Emmer Tamás 15.5 (1) details