HUN Footgolf Trophy Tour
Frissítve:
2026.04.02. 17:36
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Borbély István Gábor | 96 |
| Spáth Márton | 96 | |
| 3. | Bacskai László Bence | 85 |
| Részletek >> | ||
Frissítve:
2026.04.02. 17:36
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Papp Péter | 100 |
| 2. | Bodócs András | 85 |
| Nagy Balázs | 85 | |
| György János | 85 | |
| Részletek >> | ||
Frissítve:
2026.04.02. 17:36
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Balázsi Csaba | 100 |
| 2. | Tóth György | 88.5 |
| Biró László | 88.5 | |
| Részletek >> | ||
Frissítve:
2026.04.02. 17:36
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Kiss Kitti | 100 |
| 2. | Ujvári Izabella | 92 |
| 3. | Kuchta Dóra | 81.5 |
| Nagy Anett | 81.5 | |
| Részletek >> | ||
Frissítve:
2026.04.02. 17:36
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Bölcsföldi Ágnes | 100 |
| 2. | Bognár Tünde | 92 |
| 3. | László Adrienn | 85 |
| Részletek >> | ||
Frissítve:
2026.04.02. 17:36
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Palásti Dávid | 100 |
| 2. | Kormos Krisztián | 92 |
| 3. | Kecskés Botond | 85 |
| Részletek >> | ||
Frissítve:
2026.04.02. 17:36
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Kecskés Dávid | 100 |
| 2. | Bauer Attila „Attila” | 92 |
| 3. | Takács Norbi | 81.5 |
| Szécsi Attila | 81.5 | |
| Részletek >> | ||
Frissítve:
2026.04.02. 17:36
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Császár Regina | 100 |
| Részletek >> | ||
Frissítve:
2026.04.02. 17:36
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Bauer Attila „Attila” | 96 |
| Szécsi Attila | 96 | |
| 3. | Kecskés Dávid | 85 |
| Részletek >> | ||
Frissítve:
2026.04.02. 17:36
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Papp Péter | 100 |
| 2. | Koreny Gábor | 92 |
| 3. | György János | 81.5 |
| Nagy Balázs | 81.5 | |
| Részletek >> | ||
Frissítve:
2026.04.02. 17:36
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Szendi Balázs | 100 |
| 2. | Freisinger Vencel | 92 |
| 3. | Kurdi Gergely Buda | 81.5 |
| Lengyel Bence | 81.5 | |
| Részletek >> | ||
Frissítve:
2026.04.02. 17:36
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Bendly Krisztina | 100 |
| 2. | Kiss Kitti | 92 |
| 3. | Bölcsföldi Ágnes | 81.5 |
| Bakó-Szántay Georgina | 81.5 | |
| Részletek >> | ||
Frissítve:
2026.04.03. 19:18
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Borbély István Gábor | 92.33 |
| Spáth Márton | 92.33 | |
| Papp Péter | 92.33 | |
| Részletek >> | ||
Csapat
| # | Név | Pont | |
|---|---|---|---|
| 1. | Budapest Footgolf Team SE | 100 | |
| 2. | Kastélydombi SE | 92 | |
| 3. | Royal Footgolf Club | 85 | |
| 4. | Fair-Way SE | 78 | |
| 5. | Ludovika Sportegyesület | 72 | |
| 6. | Vasas Footgolf | 66 | |
| 7. | Lakitelek - Nimród | 61 | |
| 8. | Főnix Footgolf SE | 56 | |
| 9. | Első Magyar Footgolf SE | 51 | |
| 10. | Inárcs Vasas Sportegyesület | 47 | |
| 11. | TFSE All Stars Footgolf Club | 43 | |
| 12. | Milan Footgolf SE | 40 | |
| 13. | UTE Footgolf | 37 |