A MAGYAR FOOTGOLF SZÖVETSÉG
HIVATALOS PARTNERE

HUN Footgolf Trophy Tour

Senior férfi
# Név Pont
(Játékkör)
1. Simonyi Gábor 560.33 (7) részletek
2. Flink János 462.33 (7) részletek
3. Bodócs András 424.08 (7) részletek
4. Németh Gábor 423.98 (8) részletek
5. László Barnabás 421.58 (7) részletek
6. Badó Szilárd 402.5 (7) részletek
7. Zsuppán Péter 397.82 (7) részletek
8. György János 394.33 (8) részletek
9. Lengyel Béla 340.29 (7) részletek
10. Vígh Péter 323.04 (8) részletek
11. Juhár Tamás 293 (5) részletek
12. Csatári Zoltán 292.33 (7) részletek
13. Szmolicza Gábor 285.75 (8) részletek
14. Gelencsér Gábor 281.25 (4) részletek
15. Papp Péter 246.96 (4) részletek
16. Nagy Balázs 239.5 (5) részletek
17. Podusil György 238.5 (5) részletek
18. Kurdi Tamás 232.08 (7) részletek
19. Lichtner Zsolt 227.73 (7) részletek
20. Bendly András 221.75 (6) részletek
21. Hinora Ferenc 200.33 (6) részletek
22. Főfai Sándor 198 (4) részletek
23. Széll Csaba 196.66 (8) részletek
24. Sipőcz Béla 177.02 (7) részletek
25. Kókai Ferenc 176.4 (6) részletek
26. Tajtyi Róbert 168.5 (5) részletek
27. Molnár Arnold 141 (4) részletek
28. Érchegyi Csaba 133.53 (6) részletek
29. Bakó Attila 132.23 (5) részletek
30. Takács Béla 126.29 (6) részletek
31. Pap Ferenc György 81.5 (5) részletek
Bálint Csaba Dr. 81.5 (7) részletek
33. Zsidai Krisztián 80.33 (2) részletek
34. Cziffra Zoltán 73.75 (4) részletek
35. Balogh István 68.5 (6) részletek
36. Kun Gábor 64 (6) részletek
37. Becsei András 49 (3) részletek
38. Lévai Richárd 47.83 (3) részletek
39. Farkas Antal 40.83 (4) részletek
40. Palásti László 37.83 (4) részletek
41. Sáfár Szabolcs 37.29 (1) részletek
42. Császár Zoltán 34 (4) részletek
43. Kiss Gyula 32.5 (2) részletek
44. Rigó Zsolt 31.83 (2) részletek
45. Ranga László 26.33 (1) részletek
46. Szakács Sándor 23.33 (2) részletek
47. Karakas Attila 21.5 (1) részletek