A MAGYAR FOOTGOLF SZÖVETSÉG
HIVATALOS PARTNERE

HUN Footgolf Trophy Tour

Felnőtt férfi NETTÓ
# Név Pont
(Játékkör)
1. Borbély István Gábor 443.83 (7) részletek
2. Bacskai László Bence 438.78 (8) részletek
3. Várady Roland 397.42 (8) részletek
4. György Dániel 378 (8) részletek
5. Herjeczki Martin 377.17 (8) részletek
6. Szabó László 371.5 (8) részletek
7. Fülöp Viktor 368.78 (8) részletek
8. Spáth Márton 364.58 (8) részletek
9. Katona Istvan 352.67 (8) részletek
10. Fazekas Gábor 326.67 (5) részletek
11. Nagy István 324.08 (8) részletek
12. Sipőcz Artúr 324 (8) részletek
13. Hoffer Csaba 315.25 (8) részletek
14. Balán Gábor 301.83 (8) részletek
15. Papp Richárd 281.37 (5) részletek
16. Szabó Krisztián 277.83 (5) részletek
17. Mayer Zoltán 270.59 (7) részletek
18. Sándor Tamás Dr. 262.03 (7) részletek
19. Pöszmet Tamás 261.35 (6) részletek
20. Ujszászi Balázs 259.85 (5) részletek
21. Frech Attila 192.5 (3) részletek
22. Németh Áron 163.68 (4) részletek
23. Balán Zoltán 157.03 (5) részletek
24. Gubán Tamás 153.1 (3) részletek
25. Gáspár Attila 136.75 (6) részletek
26. Hegyi Zoltán 114.83 (4) részletek
27. Tajtyi Ákos Benedek 112.75 (2) részletek
28. Kollár Dániel 106.1 (4) részletek
29. Karsai Péter 100 (2) részletek
30. Orovecz Róbert 93 (4) részletek
31. Török Tamás 82 (2) részletek
32. Koreny Mihály 81.5 (1) részletek
33. Konrád Ferenc 79.17 (3) részletek
34. Bőhm Zoltán 69 (1) részletek
35. Ferencz Róbert 63.5 (2) részletek
Péterhegyi-Becsei Zente 63.5 (1) részletek
37. Cziráki Csaba 46.5 (3) részletek
38. Bart van Maurik Philippus 30 (1) részletek
39. Mikulik Norbert Károly 22 (1) részletek
40. Emmer Tamás 15.5 (1) részletek