HUN Footgolf Trophy Tour
Frissítve:
2026.05.05. 13:50
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Bacskai László Bence | 270 |
| 2. | Szabó László | 206.5 |
| 3. | Borbély István Gábor | 192.33 |
| Részletek >> | ||
Frissítve:
2026.05.05. 13:50
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Gelencsér Gábor | 230.25 |
| 2. | Flink János | 210 |
| 3. | Papp Péter | 208.33 |
| Részletek >> | ||
Frissítve:
2026.05.05. 13:50
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Balázsi Csaba | 300 |
| 2. | Csőre Csaba | 255 |
| 3. | Tóth György | 242 |
| Pivarcsek Antal | 242 | |
| Részletek >> | ||
Frissítve:
2026.05.05. 13:50
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Kuchta Dóra | 278 |
| 2. | Nagy Anett | 262 |
| 3. | Kiss Kitti | 244 |
| Részletek >> | ||
Frissítve:
2026.05.05. 13:50
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Bölcsföldi Ágnes | 292 |
| 2. | Bognár Tünde | 255 |
| 3. | László Adrienn | 248 |
| Részletek >> | ||
Frissítve:
2026.05.05. 13:50
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Kormos Krisztián | 178 |
| 2. | Bálint Zalán | 172 |
| 3. | Koreny Joahim | 152 |
| Részletek >> | ||
Frissítve:
2026.05.05. 13:50
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Kormos Krisztián | 292 |
| 2. | Szendi Balázs | 255 |
| 3. | Kecskés Botond | 192 |
| Részletek >> | ||
Frissítve:
2026.05.05. 13:50
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Bálint Zalán | 262 |
| 2. | Koreny Joahim | 248 |
| 3. | Palásti Dávid | 192 |
| Részletek >> | ||
Frissítve:
2026.05.05. 13:50
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Kormos Brigitta | 200 |
| 2. | Kiss Franciska | 184 |
| Részletek >> | ||
Frissítve:
2026.05.05. 13:50
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Bauer Attila „Attila” | 192 |
| Kecskés Dávid | 192 | |
| 3. | Kecskés József | 157 |
| Részletek >> | ||
Frissítve:
2026.05.05. 13:50
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Molnár Fruzsina | 100 |
| Császár Regina | 100 | |
| Részletek >> | ||
Frissítve:
2026.05.05. 13:50
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Fazekas Gábor | 224.67 |
| 2. | Bacskai László Bence | 213.7 |
| 3. | Herjeczki Martin | 160.67 |
| Részletek >> | ||
Frissítve:
2026.05.05. 13:50
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Papp Péter | 197.33 |
| 2. | Gelencsér Gábor | 188.33 |
| 3. | Nagy Balázs | 185.25 |
| Részletek >> | ||
Frissítve:
2026.05.05. 13:50
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Kormos Brigitta | 252 |
| 2. | Kormos Krisztián | 244 |
| 3. | Szendi Balázs | 238 |
| Részletek >> | ||
Frissítve:
2026.05.05. 13:50
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Bacskai Anna | 281 |
| 2. | Bölcsföldi Ágnes | 249 |
| 3. | Bognár Tünde | 228 |
| Részletek >> | ||
Frissítve:
2026.05.05. 13:50
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Simonyi Gábor | 177 |
| 2. | Gelencsér Gábor | 163 |
| 3. | Bacskai László Bence | 158.83 |
| Részletek >> | ||
Frissítve:
2026.05.05. 13:50
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Bendly Krisztina | 192 |
| 2. | Nagy Andrea | 185 |
| 3. | Bakó-Szántay Georgina | 92 |
| Részletek >> | ||
Frissítve:
2026.05.05. 13:50
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Pék Bertold | 200 |
| 2. | Marsicki Richárd | 177 |
| Kiss János | 177 | |
| Részletek >> | ||
Csapat
| # | Név | Pont | |
|---|---|---|---|
| 1. | Budapest Footgolf Team SE | 292 | |
| 2. | Royal Footgolf Club | 263 | |
| 3. | Ludovika Sportegyesület | 256 | |
| 4. | Kastélydombi SE | 212 | |
| 5. | Lakitelek - Nimród | 202 | |
| 6. | Vasas Footgolf | 197 | |
| 7. | Fair-Way SE | 176 | |
| 8. | Milan Footgolf SE | 152 | |
| 9. | Első Magyar Footgolf SE | 138 | |
| 10. | Főnix Footgolf SE | 117 | |
| 11. | Inárcs Vasas Sportegyesület | 115 | |
| 12. | Green Team Hungary | 47 | |
| 13. | UTE Footgolf | 40 |