HUN Footgolf Trophy Tour
Frissítve:
2026.08.23. 18:03
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Bacskai László Bence | 661.33 |
| 2. | Borbély István Gábor | 600.16 |
| 3. | Sipőcz Artúr | 561.83 |
| Részletek >> | ||
Frissítve:
2026.08.23. 18:03
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Simonyi Gábor | 648.66 |
| 2. | László Barnabás | 506.91 |
| 3. | Németh Gábor | 502.06 |
| Részletek >> | ||
Frissítve:
2026.08.23. 18:03
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Balázsi Csaba | 759 |
| 2. | Tóth György | 737.33 |
| 3. | Biró László | 654 |
| Részletek >> | ||
Frissítve:
2026.08.23. 18:03
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Kuchta Dóra | 754 |
| 2. | Bacskai Anna | 752 |
| 3. | Ujvári Izabella | 676 |
| Részletek >> | ||
Frissítve:
2026.08.23. 18:03
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Bálintné Tóth Zsuzsa | 773 |
| 2. | Bölcsföldi Ágnes | 750 |
| 3. | Bognár Tünde | 701 |
| Részletek >> | ||
Frissítve:
2026.08.23. 18:03
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Kormos Krisztián | 742.33 |
| 2. | Kecskés Botond | 672.33 |
| 3. | Szendi Balázs | 655 |
| Részletek >> | ||
Frissítve:
2026.08.23. 18:03
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Bálint Zalán | 392 |
| 2. | László Benjámin | 192 |
| 3. | Koreny Joahim | 100 |
| Részletek >> | ||
Frissítve:
2026.08.23. 18:03
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Kormos Brigitta | 800 |
| 2. | Kiss Franciska | 460 |
| Részletek >> | ||
Frissítve:
2026.08.23. 18:03
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Kecskés Dávid | 577 |
| 2. | Bauer Attila „Attila” | 488.5 |
| 3. | Kecskés József | 483 |
| Részletek >> | ||
Frissítve:
2026.08.23. 18:03
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Kovács Aliz | 200 |
| Molnár Fruzsina | 200 | |
| 3. | Császár Regina | 192 |
| Részletek >> | ||
Frissítve:
2026.08.23. 18:03
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Borbély István Gábor | 496.03 |
| 2. | Bacskai László Bence | 483.28 |
| 3. | Várady Roland | 448.75 |
| Részletek >> | ||
Frissítve:
2026.08.23. 18:03
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | László Barnabás | 500.25 |
| 2. | György János | 453.72 |
| 3. | Szendi Attila | 398.63 |
| Részletek >> | ||
Frissítve:
2026.08.23. 18:03
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Bálint Zalán | 601.5 |
| 2. | Kormos Krisztián | 585 |
| 3. | Sipőcz Benett | 578 |
| Részletek >> | ||
Frissítve:
2026.08.23. 18:03
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Bacskai Anna | 734 |
| 2. | Bálintné Tóth Zsuzsa | 697 |
| 3. | Bognár Tünde | 691 |
| Részletek >> | ||
Frissítve:
2026.08.23. 18:03
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Simonyi Gábor | 502.87 |
| 2. | Sipőcz Artúr | 385.7 |
| 3. | Bacskai László Bence | 380.58 |
| Részletek >> | ||
Frissítve:
2026.08.23. 18:03
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Bendly Krisztina | 462 |
| 2. | Bakó-Szántay Georgina | 392 |
| 3. | Nagy Andrea | 362 |
| Részletek >> | ||
Frissítve:
2026.08.23. 18:03
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Pék Bertold | 600 |
| 2. | Ferencz Tamás | 538 |
| 3. | Kiss János | 418 |
| Részletek >> | ||
Frissítve:
2026.08.23. 18:03
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Kraudy Laura | 200 |
| 2. | Matyi Krisztina | 100 |
| 3. | Antal Réka | 92 |
| Részletek >> | ||
Csapat
| # | Név | Pont | |
|---|---|---|---|
| 1. | Budapest Footgolf Team SE | 839 | |
| 2. | Kastélydombi SE | 724 | |
| 3. | Royal Footgolf Club | 703 | |
| 4. | Ludovika Sportegyesület | 690 | |
| 5. | Lakitelek - Nimród | 634 | |
| 6. | Vasas Footgolf | 615 | |
| 7. | Fair-Way SE | 568 | |
| 8. | Első Magyar Footgolf SE | 460 | |
| 9. | Milan Footgolf SE | 409.5 | |
| 10. | UTE Footgolf | 385 | |
| 11. | Főnix Footgolf SE | 310 | |
| 12. | TFSE All Stars Footgolf Club | 273 | |
| 13. | Inárcs Vasas Sportegyesület | 246.5 | |
| 14. | Green Team Hungary | 47 |