Frissítve:
2025.09.28. 16:19
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Simonyi Gábor | 877.06 |
| 2. | Sipőcz Artúr | 755.07 |
| 3. | Szabó László | 649.18 |
| Részletek >> | ||
Frissítve:
2025.09.28. 16:19
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Sipőcz Artúr | 872 |
| 2. | Szabó László | 817 |
| 3. | Borbély István Gábor | 732.75 |
| Részletek >> | ||
Frissítve:
2025.09.28. 16:19
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Simonyi Gábor | 969 |
| 2. | Lengyel Béla | 793.5 |
| 3. | Németh Gábor | 658.9 |
| Részletek >> | ||
Frissítve:
2025.09.28. 16:19
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Balázsi Csaba | 962 |
| 2. | Csőre Csaba | 893 |
| 3. | Pivarcsek Antal | 833 |
| Részletek >> | ||
Frissítve:
2025.09.28. 16:19
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Ujvári Izabella | 984 |
| 2. | Kuchta Dóra | 960 |
| 3. | Kiss Kitti | 794 |
| Részletek >> | ||
Frissítve:
2025.09.28. 16:19
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Bölcsföldi Ágnes | 953 |
| 2. | Bognár Tünde | 938 |
| Bálintné Tóth Zsuzsa | 938 | |
| Részletek >> | ||
Frissítve:
2025.09.28. 16:19
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Bálint Zalán | 955 |
| 2. | Sipőcz Benett | 857 |
| 3. | Koreny Joahim | 855 |
| Részletek >> | ||
Frissítve:
2025.09.28. 16:19
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Pék Bertold | 932 |
| 2. | Takács Norbi | 830 |
| 3. | Ferencz Tamás | 807.5 |
| Részletek >> | ||
Frissítve:
2025.09.28. 16:19
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | László Adrienn | 968 |
| 2. | Bendly Krisztina | 529 |
| 3. | Molnár Fruzsina | 406 |
| Részletek >> | ||
Frissítve:
2025.09.28. 16:19
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Spáth Márton | 733.23 |
| 2. | Szabó László | 602.15 |
| 3. | Fülöp Viktor | 575.94 |
| Részletek >> | ||
Frissítve:
2025.09.28. 16:19
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Simonyi Gábor | 643.85 |
| 2. | Lengyel Béla | 530.17 |
| 3. | Badó Szilárd | 523.05 |
| Részletek >> | ||
Frissítve:
2025.09.28. 16:19
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Bálint Zalán | 926 |
| 2. | Koreny Joahim | 896 |
| 3. | Sipőcz Benett | 852 |
| Részletek >> | ||
Frissítve:
2025.09.28. 16:19
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Kuchta Dóra | 100 |
| 2. | Ujvári Izabella | 92 |
| 3. | Bacskai Anna | 85 |
| Részletek >> | ||
Csapat
| # | Név | Pont | |
|---|---|---|---|
| 1. | Forest Hills | 1246 | |
| 2. | Budapest Footgolf Team SE | 1115 | |
| 3. | Royal Footgolf Club | 1021 | |
| 4. | Kastélydombi SE | 982 | |
| 5. | Vasas Footgolf | 944 | |
| 6. | Fekete Kosok SE | 915 | |
| 7. | Lakitelek - Nimród | 914 | |
| 8. | Fair-Way SE | 722 | |
| 9. | Első Magyar Footgolf SE | 616 | |
| 10. | All Stars Footgolf Club | 571 | |
| 11. | UTE Footgolf | 501.5 | |
| 12. | Green Team Hungary | 466.5 | |
| 13. | Főnix Footgolf SE | 444 | |
| 14. | Milan Footgolf SE | 428 | |
| 15. | Baracskai TC | 169 |