Royal Winter Championship 2026-2027
Frissítve:
2026.11.06. 15:31
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Karakas Attila | 100 |
| 2. | Kurdi Gergely Buda | 92 |
| 3. | Kókai Ferenc | 85 |
| Részletek >> | ||
Frissítve:
2026.11.06. 15:31
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Karakas Attila | 100 |
| 2. | Lengyel Béla | 92 |
| 3. | Kókai Ferenc | 85 |
| Részletek >> | ||
Frissítve:
2026.11.06. 15:31
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Gábor Barbara | 100 |
| 2. | Bálintné Tóth Zsuzsa | 92 |
| 3. | Kovács Aliz | 85 |
| Részletek >> | ||
Frissítve:
2026.11.06. 15:31
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Bálint Zalán | 100 |
| 2. | Kurdi Gergely Buda | 92 |
| 3. | Szendi Balázs | 85 |
| Részletek >> | ||
Frissítve:
2026.11.06. 15:31
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Karakas Attila | 100 |
| 2. | Lengyel Béla | 92 |
| 3. | Kókai Ferenc | 85 |
| Részletek >> | ||
Csapat
| # | Név | Pont | |
|---|---|---|---|
| 1. | Ludovika Sportegyesület | 100 | |
| 2. | Vasas Footgolf | 92 | |
| 3. | Royal Footgolf Club | 85 | |
| 4. | UTE Footgolf | 78 | |
| 5. | Kastélydombi SE | 72 | |
| 6. | Budapest Footgolf Team SE | 66 | |
| 7. | Fair-Way SE | 61 | |
| 8. | Milan Footgolf SE | 56 | |
| 9. | Első Magyar Footgolf SE | 51 | |
| 10. | Inárcs Vasas Sportegyesület | 47 |