Frissítve:
2024.11.09. 13:37
# | Név | Pont |
---|---|---|
1. | Sipőcz Artúr | 663.83 |
2. | Bacskai László Bence | 579.51 |
3. | Lengyel Béla | 553.9 |
Részletek >> |
Frissítve:
2024.11.09. 13:37
# | Név | Pont |
---|---|---|
1. | Sipőcz Artúr | 721 |
2. | Bacskai László Bence | 657.33 |
3. | Balán Gábor | 569.5 |
Részletek >> |
Frissítve:
2024.11.09. 13:37
# | Név | Pont |
---|---|---|
1. | Lengyel Béla | 708.5 |
2. | Simonyi Gábor | 664.5 |
3. | Papp Péter | 555.5 |
Részletek >> |
Frissítve:
2024.11.09. 13:37
# | Név | Pont |
---|---|---|
1. | Csőre Csaba | 800 |
2. | Tóth György | 736 |
3. | Koreny Gábor | 657 |
Részletek >> |
Frissítve:
2024.11.09. 13:37
# | Név | Pont |
---|---|---|
1. | Nagy Anett | 777 |
2. | Bacskai Anna | 694 |
3. | Csontos Mónika | 664 |
Részletek >> |
Frissítve:
2024.11.09. 13:37
# | Név | Pont |
---|---|---|
1. | László Benjámin | 754 |
2. | Koreny Joahim | 465 |
3. | Bálint Zalán | 281 |
Részletek >> |
Frissítve:
2024.11.09. 13:37
# | Név | Pont |
---|---|---|
1. | Krizbai Ádám | 685 |
2. | Vászondi D Péter | 599 |
3. | Kovács Patrik | 588 |
Részletek >> |
Frissítve:
2024.11.09. 13:37
# | Név | Pont |
---|---|---|
1. | Oroveczné Vörös Dorina | 527 |
2. | Bognár Tünde | 499 |
3. | Kiss Kitti | 400 |
Részletek >> |
Frissítve:
2024.11.09. 13:37
# | Név | Pont |
---|---|---|
1. | Fülöp Viktor | 603.25 |
2. | Spáth Márton | 530.5 |
3. | Nagy István | 469.18 |
Részletek >> |
Frissítve:
2024.11.09. 13:37
# | Név | Pont |
---|---|---|
1. | Lengyel Béla | 528.23 |
2. | Bakó Attila | 440.98 |
3. | Papp Péter | 433.08 |
Részletek >> |
Frissítve:
2024.11.09. 13:37
# | Név | Pont |
---|---|---|
1. | Koreny Gábor | 732 |
2. | Csőre Csaba | 724.33 |
3. | Tóth György | 717.33 |
Részletek >> |
Frissítve:
2024.11.09. 13:37
# | Név | Pont |
---|---|---|
1. | Nagy Anett | 750.5 |
2. | Csontos Mónika | 680.5 |
3. | Bacskai Anna | 662 |
Részletek >> |
Frissítve:
2024.11.09. 13:37
# | Név | Pont |
---|---|---|
1. | László Benjámin | 714.5 |
2. | Koreny Joahim | 477 |
3. | Badó Máté | 192 |
Részletek >> |
Frissítve:
2024.11.09. 13:37
# | Név | Pont |
---|---|---|
1. | Kovács Patrik | 655.5 |
2. | Krizbai Ádám | 631.5 |
3. | Bartos György | 600 |
Részletek >> |
Frissítve:
2024.11.09. 13:37
# | Név | Pont |
---|---|---|
1. | Oroveczné Vörös Dorina | 573.5 |
2. | Bognár Tünde | 543.5 |
3. | Bede Berta Anna | 278 |
Részletek >> |
Csapat
# | Név | Pont | |
---|---|---|---|
1. | Forest Hills | 962 | |
2. | Budapest Footgolf Team SE | 856 | |
3. | Royal Footgolf Club | 820 | |
4. | Kastélydombi SE | 816 | |
5. | Lakitelek - Nimród | 694 | |
6. | Vasas Footgolf | 642 | |
7. | Fair-Way SE | 623 | |
8. | Első Magyar Footgolf SE | 567 | |
9. | Fekete Kosok SE | 506 | |
10. | UTE Footgolf | 493.5 | |
11. | Főnix Footgolf SE | 417 | |
12. | Green Team Hungary | 328.5 | |
13. | Milan Footgolf SE | 325.5 | |
14. | Ferencváros Football Club | 109.5 | |
15. | All Stars Footgolf Club | 71 |