Eredmények
TEXAS SCRAMBLE 2026
Klub verseny
2026.04.22.
| St. Lőrinc
18 Szakasz | Scramble | StrokePlay (Maximált bruttó ütésszám: PAR + 10)
Nem HCP módosító



Összes játékos (nem eredmény kategória) | Stroke
14 játékos
| # | Játékos | PHCP | Stroke nettó | Stroke bruttó | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borbély István Gábor / Szmolicza Gábor | 0 | 58 | 58 | ||
| T2 | Balán Gábor / Balánné Sz. Zsuzsanna | 0 | 60 | 60 | ||
| T2 | Kecskés Botond / Kecskés József | 0 | 60 | 60 |
Női páros | Stroke
1 játékos
| # | Játékos | PHCP | Stroke nettó | Stroke bruttó | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Bendly Krisztina / Kormos Brigitta | 0 | 75 | 75 |
Férfi páros | Stroke
9 játékos
| # | Játékos | PHCP | Stroke nettó | Stroke bruttó | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Borbély István Gábor / Szmolicza Gábor | 0 | 58 | 58 | |
| 2 | 2. | Kecskés Botond / Kecskés József | 0 | 60 | 60 | |
| T3 | 3. | Papp Richárd / Várady Roland | 0 | 61 | 61 | |
| T3 | Hoffer Csaba / Kurdi Tamás | 0 | 61 | 61 |
Mix páros | Stroke
4 játékos
| # | Játékos | PHCP | Stroke nettó | Stroke bruttó | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Balán Gábor / Balánné Sz. Zsuzsanna | 0 | 60 | 60 | |
| T2 | 2. | Budai Virág Kitti / Kecskés Dávid | 0 | 65 | 65 | |
| T2 | 3. | Bálint Zalán / Bálintné Tóth Zsuzsa | 0 | 65 | 65 |
Citromdíj
| Játékos | |
|---|---|
| 1. | László Adrienn |
| 2. | László Barnabás |
| 3. | Gaál Levente |
| 4. | Gáspár Attila |
HOlE IN ONE
| Játékos | |
|---|---|
| 1. | Kecskés Botond |