A MAGYAR FOOTGOLF SZÖVETSÉG
HIVATALOS PARTNERE

HUN Footgolf Trophy Tour

Senior abszolút NETTÓ
# Név Pont
(Játékkör)
1. Simonyi Gábor 643.85 (10) részletek
2. Lengyel Béla 530.17 (10) részletek
3. Badó Szilárd 523.05 (10) részletek
4. Vígh Péter 505.85 (10) részletek
5. Sipőcz Béla 501.17 (10) részletek
6. Csatári Zoltán 449.07 (10) részletek
7. Tajtyi Róbert 428.79 (9) részletek
8. Németh Gábor 426.75 (10) részletek
9. György János 408.63 (10) részletek
10. Flink János 407.93 (10) részletek
11. Bendly András 397.95 (10) részletek
12. Kókai Ferenc 386.9 (10) részletek
13. Kuchta Attila 373.44 (9) részletek
14. Sajó Ferenc Dr. 369.06 (10) részletek
15. Kovács János 341.28 (10) részletek
16. Szmolicza Gábor 336.21 (10) részletek
17. Podusil György 335.81 (10) részletek
18. Zsuppán Péter 335.79 (10) részletek
19. Papp Péter 326.83 (10) részletek
20. Kurdi Tamás 307.38 (10) részletek
21. Balogh István 298.1 (8) részletek
22. Tóth György 286.77 (9) részletek
23. Pap Ferenc György 279.77 (10) részletek
24. Lichtner Zsolt 275.96 (10) részletek
25. Főfai Sándor 274.67 (9) részletek
26. Bakó Attila 270.31 (10) részletek
27. Juhár Tamás 259.29 (8) részletek
28. Pivarcsek Antal 254.97 (10) részletek
29. Hinora Ferenc 247.08 (10) részletek
30. Császár Zoltán 244.53 (10) részletek
31. Érchegyi Csaba 237.7 (10) részletek
32. Becsei András 231.36 (8) részletek
33. Kormos Pál 228.71 (7) részletek
34. Csőre Csaba 217.74 (10) részletek
35. Sallai Tibor 204.17 (5) részletek
36. Bodócs András 202.75 (10) részletek
37. Széll Csaba 202 (9) részletek
38. Balázsi Csaba 199.75 (8) részletek
39. Zsidai Krisztián 195.13 (6) részletek
40. Zsók Richárd 193.36 (5) részletek
41. Lévai Richárd 188.6 (4) részletek
42. Cziffra Zoltán 185.41 (8) részletek
43. Molnár Arnold 174.38 (8) részletek
44. Kenéz Sándor 167 (2) részletek
45. Koreny Gábor 147.33 (8) részletek
46. László Barnabás 137.08 (9) részletek
47. Németh Péter 132.2 (3) részletek
48. Renczés Gábor 111.75 (2) részletek
49. Biró László 101.28 (6) részletek
50. Hajdara Csaba 90.1 (2) részletek
51. Karakas Attila 88.1 (3) részletek
52. Rigó Zsolt 84.34 (6) részletek
53. Óvádi László 75.42 (3) részletek
54. Schneider Ferenc Dr. 68.5 (3) részletek
55. Szabó Zoltán 62.07 (5) részletek
56. Sáfár Szabolcs 61 (5) részletek
57. Nagy Gábor 60 (2) részletek
58. Koller Tamás 49.17 (4) részletek
59. Ranga László 39.13 (4) részletek
60. Bársony Farkas Dr. 23.11 (3) részletek
61. Sain Antal 19.14 (1) részletek
62. Takács Attila Dr. 15.5 (2) részletek
63. Farkas Antal 8.75 (1) részletek
64. Pusztai Tamás 5 (1) részletek
65. Dreilinger Nándor 4.25 (1) részletek
66. Frech Zoltán 4 (1) részletek
67. Zakariás András 3 (1) részletek
Kuts Zoltán 3 (1) részletek