A MAGYAR FOOTGOLF SZÖVETSÉG
HIVATALOS PARTNERE

HUN Footgolf Trophy Tour

Abszolút
# Név Pont
(Játékkör)
1. Simonyi Gábor 877.06 (10) részletek
2. Sipőcz Artúr 755.07 (10) részletek
3. Szabó László 649.18 (10) részletek
4. Lengyel Béla 603.65 (10) részletek
5. Borbély István Gábor 545.62 (10) részletek
6. Balán Gábor 493.3 (10) részletek
7. Flink János 453.61 (10) részletek
8. Pöszmet Tamás 437.17 (10) részletek
9. Zsuppán Péter 422.94 (10) részletek
10. Hoffer Csaba 421.83 (10) részletek
11. Fülöp Viktor 421.14 (10) részletek
12. Spáth Márton 413.22 (10) részletek
13. Németh Gábor 398.41 (10) részletek
14. Papp Richárd 372.32 (10) részletek
15. Papp Péter 351.18 (10) részletek
16. Vígh Péter 338.51 (10) részletek
17. Badó Szilárd 299.56 (10) részletek
18. Főfai Sándor 296.61 (9) részletek
19. Csatári Zoltán 278.23 (10) részletek
20. Bendly András 274.07 (10) részletek
21. György Dániel 271.83 (10) részletek
22. Balázsi Csaba 270.1 (10) részletek
23. Mayer Zoltán 263.46 (10) részletek
24. Ujvári Izabella 252.16 (10) részletek
25. Sipőcz Béla 245.35 (10) részletek
26. Kollár Dániel 222.99 (10) részletek
27. Podusil György 205.46 (10) részletek
28. Juhár Tamás 204.09 (8) részletek
29. Nagy István 195.3 (10) részletek
30. Tajtyi Ákos Benedek 192 (2) részletek
31. Szmolicza Gábor 190.29 (10) részletek
32. Kuchta Dóra 188.71 (10) részletek
33. Tajtyi Róbert 182.51 (9) részletek
34. Kókai Ferenc 176.64 (10) részletek
35. Bodócs András 175.4 (10) részletek
36. Balán Zoltán 171.94 (10) részletek
37. Orovecz Róbert 163.11 (10) részletek
38. György János 151.93 (10) részletek
39. Sajó Ferenc Dr. 134.72 (10) részletek
40. Zsidai Krisztián 129.84 (6) részletek
41. Ferencz Róbert 125.68 (9) részletek
42. Bálint Zalán 122.77 (10) részletek
43. Molnár Arnold 121.29 (8) részletek
44. Csőre Csaba 118.44 (10) részletek
45. Katona Istvan 113.62 (10) részletek
46. Renczés Gábor 111.33 (2) részletek
47. Lichtner Zsolt 109.78 (10) részletek
48. Fazekas Gábor 94.13 (9) részletek
49. Török Tamás 90.28 (8) részletek
50. Mészáros Ramón 85.21 (10) részletek
51. Gubán Tamás 78.14 (4) részletek
52. Horváth Bence 76.33 (6) részletek
53. Frech Attila 76.25 (6) részletek
54. Bőhm Zoltán 68.91 (4) részletek
55. Kecskés Botond 60.9 (9) részletek
56. Biró László 60.28 (8) részletek
57. Bakó Attila 56.18 (10) részletek
58. Szabó Krisztián 54.93 (10) részletek
59. Kovács János 54.57 (10) részletek
60. Gelencsér Gábor 50.4 (5) részletek
61. Hinora Ferenc 50.22 (10) részletek
62. Széll Csaba 45.5 (9) részletek
Bacskai László Bence 45.5 (2) részletek
64. Pap Ferenc György 44.19 (10) részletek
65. Németh Péter 43.33 (3) részletek
66. Kurdi Tamás 42.85 (10) részletek
67. Mikulik Norbert Károly 42.2 (3) részletek
68. Érchegyi Csaba 41.92 (10) részletek
69. Cziffra Zoltán 37.63 (8) részletek
70. Nagy Balázs 35.03 (8) részletek
71. László Barnabás 31.66 (8) részletek
72. Zsámboki Sándor 30.36 (8) részletek
73. Zsók Richárd 30.25 (5) részletek
74. Nagy Anett 27.94 (9) részletek
75. Tóth György 27.74 (10) részletek
76. Hajdara Csaba 27.55 (2) részletek
77. Cziráki Csaba 24.77 (10) részletek
78. Pivarcsek Antal 23.44 (10) részletek
79. Horváth Attila 22.98 (2) részletek
80. Sallai Tibor 18.47 (5) részletek
81. Karakas Attila 18.16 (3) részletek
82. László Benjámin 17.08 (9) részletek
83. Koreny Joahim 15.37 (10) részletek
84. Becsei András 15.08 (8) részletek
85. Kormos Krisztián 14.33 (9) részletek
86. Konrád Ferenc 14.25 (6) részletek
87. Füle Balázs 13.71 (5) részletek
88. Herjeczki Martin 13.15 (2) részletek
89. Sáfár Szabolcs 13.13 (5) részletek
90. Schneider Ferenc Dr. 12.05 (5) részletek
91. Rigó Zsolt 11.13 (6) részletek
92. Németh Áron 10.5 (10) részletek
93. Sándor Tamás Dr. 9.21 (10) részletek
94. Ujszászi Balázs 9.03 (8) részletek
95. Lévai Richárd 7.4 (4) részletek
96. Kiss Kitti 7.32 (10) részletek
97. Sipőcz Benett 6.94 (10) részletek
98. Póka Viktor 6 (1) részletek
99. Zakar János 5.5 (2) részletek
100. Balogh István 4.92 (8) részletek
101. Krizbai Ádám 4.67 (3) részletek
102. Bacskai Anna 4.5 (10) részletek
103. Vörös Dávid 4.4 (1) részletek
104. Karsai Péter 4.29 (2) részletek
105. Abonyi Péter 2.25 (7) részletek
106. Nagy Gábor 2.2 (2) részletek
107. Badó Máté 2 (2) részletek
Kalics József 2 (2) részletek
109. Óvádi László 1.83 (3) részletek
110. Gábor Barbara 1 (4) részletek
Koreny Mihály 1 (5) részletek
112. Lucz Péter 0.75 (7) részletek
Bíró László ifj. 0.75 (2) részletek
114. Kiss Gyula 0.58 (8) részletek
115. Takács Attila Dr. 0.2 (2) részletek