A MAGYAR FOOTGOLF SZÖVETSÉG
HIVATALOS PARTNERE

Prémium HUN FTT 2024.

Felnőtt férfi NETTÓ
# Név Pont
(Játékkör)
1. Fülöp Viktor 603.25 (8) részletek
2. Spáth Márton 530.5 (8) részletek
3. Nagy István 469.18 (8) részletek
4. Gubán Tamás 390.18 (8) részletek
5. Pöszmet Tamás 368.67 (8) részletek
6. Bacskai László Bence 365.83 (8) részletek
7. Borbély István Gábor 346.37 (8) részletek
8. György Dániel 337.5 (8) részletek
9. Hoffer Csaba 316.2 (8) részletek
10. Szabó Krisztián 306.68 (8) részletek
11. György János 294.26 (8) részletek
12. Sipőcz Artúr 293.42 (8) részletek
13. Balán Zoltán 291.8 (7) részletek
14. Balán Gábor 291.74 (7) részletek
15. Papp Richárd 290.41 (8) részletek
16. Nagy Balázs 289.9 (8) részletek
17. Konrád Ferenc 289.5 (7) részletek
18. Török Tamás 289 (5) részletek
19. Sipőcz Béla 273.58 (8) részletek
20. Mészáros Ramón 272.9 (8) részletek
21. Széll Csaba 265.5 (8) részletek
22. Katona Istvan 245.25 (8) részletek
23. Zsidai Krisztián 240.05 (7) részletek
24. Zsók Richárd 234.55 (8) részletek
25. Sándor Tamás Dr. 222.4 (8) részletek
26. Hinora Ferenc 216.97 (8) részletek
27. Ujszászi Balázs 202.87 (8) részletek
28. Gelencsér Gábor 202.75 (6) részletek
29. Németh Áron 184.1 (8) részletek
30. Orovecz Róbert 170.65 (5) részletek
31. Kenéz Dániel 145.58 (3) részletek
32. Fazekas Gábor 140 (4) részletek
33. Tajtyi Ákos Benedek 132.43 (2) részletek
34. Óvádi László 125.3 (3) részletek
35. Lucz Péter 124.42 (4) részletek
36. Kovács János 123.82 (6) részletek
37. Nagy Gábor 123.5 (2) részletek
38. Ferencz Róbert 115.23 (6) részletek
39. Mikulik Norbert Károly 115.1 (3) részletek
40. Horváth Attila 111.75 (4) részletek
41. Szabó László 109.08 (4) részletek
42. Póka Viktor 102.75 (5) részletek
43. Szilágyi Károly 100 (1) részletek
44. Frech Attila 97.63 (4) részletek
45. Felde Márk 82.5 (2) részletek
46. Sallai Tibor 74 (6) részletek
47. Kun Gábor 68.33 (3) részletek
48. Cziráki Csaba 66.25 (4) részletek
49. Kiss Gyula 63.25 (5) részletek
50. Koreny Mihály 56.75 (5) részletek
51. Bíró László ifj. 47.67 (2) részletek
52. Kalics József 45.83 (2) részletek
53. Sebestyén László 45.8 (2) részletek
54. Karsai Péter 37.2 (2) részletek
55. Zsámboki Sándor 33.33 (2) részletek
56. Kollár Dániel 23.75 (3) részletek
57. Schneider Soma 21.5 (2) részletek
58. Bart van Maurik Philippus 16 (1) részletek
Molnár Attila 16 (1) részletek
60. Jáni Tamás 15.5 (1) részletek
Stukovszky Tamás Dr. 15.5 (1) részletek
62. Bőhm Zoltán 11.5 (1) részletek
63. Vörös Dávid 10 (1) részletek
64. Erős Gergely 9.5 (1) részletek
65. Mogyorósi Bence 2 (1) részletek