A MAGYAR FOOTGOLF SZÖVETSÉG
HIVATALOS PARTNERE

I. Téli Sunset Tour 2025-26

Férfi
# Név Pont
(Játékkör)
1. Borbély István Gábor 262.33 (3) részletek
2. Várady Roland 257 (3) részletek
3. Bendly András 240.33 (4) részletek
4. Csőre Csaba 239.33 (4) részletek
5. Kecskés Dávid 209 (4) részletek
6. Katona Istvan 184 (3) részletek
7. Kecskés József 159.5 (4) részletek
8. Papp Richárd 146 (2) részletek
9. László Barnabás 126 (2) részletek
10. Vígh Péter 123 (3) részletek
11. Orovecz Róbert 122 (2) részletek
12. Szmolicza Gábor 88 (2) részletek
13. Kecskés Botond 85 (1) részletek
14. Marsicki Richárd 82 (2) részletek
15. Széll Csaba 81.5 (3) részletek
16. Schneider Ferenc Dr. 78 (1) részletek
17. Renczés Gábor 66 (1) részletek
Németh Levente Tibor 66 (2) részletek
19. Nagy István 63.5 (1) részletek
20. Szécsi Attila 63 (3) részletek
21. Frech Attila 58.5 (1) részletek
22. Tajtyi Ákos Benedek 56 (1) részletek
23. Bauer Attila „Attila” 51 (1) részletek
Varga Bálint Mag. 51 (1) részletek
25. Kurdi Tamás 46 (1) részletek
26. Hinora Ferenc 45.5 (2) részletek
27. Bálint Zalán 41 (1) részletek
Zsuppán Péter 41 (1) részletek
29. Fazekas Gábor 38.5 (1) részletek
30. Sipőcz Benett 29 (3) részletek
31. Ferencz Róbert 26 (1) részletek
Tajtyi Róbert 26 (1) részletek
Flink János 26 (1) részletek
Barkóczi László 26 (3) részletek
35. Bálint Csaba Dr. 22.5 (3) részletek
36. Karakas Attila 14 (1) részletek
Szendi Attila 14 (1) részletek
38. Tóth György 10.5 (2) részletek
39. Gáspár Attila 3.5 (2) részletek
40. Sándor Tamás Dr. 2.5 (1) részletek