A MAGYAR FOOTGOLF SZÖVETSÉG
HIVATALOS PARTNERE

HUN Footgolf Trophy Tour

Felnőtt férfi NETTÓ
# Név Pont
(Játékkör)
1. Bacskai László Bence 621.78 (10) részletek
2. Borbély István Gábor 592.33 (10) részletek
3. Várady Roland 566.42 (10) részletek
4. Szabó László 562.17 (10) részletek
5. Spáth Márton 554.58 (10) részletek
6. Katona Istvan 514.59 (10) részletek
7. György Dániel 502.16 (10) részletek
8. Nagy István 492.91 (10) részletek
9. Sándor Tamás Dr. 480.03 (10) részletek
10. Hoffer Csaba 473 (10) részletek
11. Herjeczki Martin 459.17 (10) részletek
12. Pöszmet Tamás 438.18 (9) részletek
13. Fülöp Viktor 425.53 (10) részletek
14. Sipőcz Artúr 411.83 (10) részletek
15. Szabó Krisztián 410.16 (7) részletek
16. Balán Gábor 388.08 (10) részletek
17. Fazekas Gábor 359.17 (6) részletek
18. Mayer Zoltán 307.59 (8) részletek
19. Gáspár Attila 301.75 (9) részletek
20. Németh Áron 289.93 (7) részletek
21. Papp Richárd 281.37 (5) részletek
22. Ujszászi Balázs 259.85 (5) részletek
23. Frech Attila 192.5 (3) részletek
24. Balán Zoltán 182.03 (6) részletek
25. Gubán Tamás 153.1 (3) részletek
26. Orovecz Róbert 115 (5) részletek
27. Hegyi Zoltán 114.83 (4) részletek
28. Tajtyi Ákos Benedek 112.75 (2) részletek
29. Kollár Dániel 106.1 (4) részletek
30. Koreny Mihály 103.5 (2) részletek
31. Karsai Péter 100 (2) részletek
32. Emmer Tamás 88.75 (3) részletek
33. Török Tamás 82 (2) részletek
34. Konrád Ferenc 79.17 (3) részletek
35. Bőhm Zoltán 69 (1) részletek
36. Péterhegyi-Becsei Zente 63.5 (1) részletek
Ferencz Róbert 63.5 (2) részletek
38. Cziráki Csaba 46.5 (3) részletek
39. Bart van Maurik Philippus 30 (1) részletek
40. Mikulik Norbert Károly 22 (1) részletek