A MAGYAR FOOTGOLF SZÖVETSÉG
HIVATALOS PARTNERE

HUN Footgolf Trophy Tour

Felnőtt férfi
# Név Pont
(Játékkör)
1. Bacskai László Bence 776 (9) részletek
2. Borbély István Gábor 711.5 (9) részletek
3. Szabó László 666.08 (9) részletek
4. Spáth Márton 593.43 (9) részletek
5. Sipőcz Artúr 592.75 (9) részletek
6. Balán Gábor 585.41 (9) részletek
7. György Dániel 561.1 (9) részletek
8. Fülöp Viktor 556.66 (9) részletek
9. Pöszmet Tamás 505 (9) részletek
10. Hoffer Csaba 460.18 (9) részletek
11. Nagy István 415.25 (9) részletek
12. Katona Istvan 414 (9) részletek
13. Herjeczki Martin 413.16 (9) részletek
14. Várady Roland 348.91 (9) részletek
15. Mayer Zoltán 336.5 (8) részletek
16. Papp Richárd 316.5 (5) részletek
17. Szabó Krisztián 295.83 (7) részletek
18. Fazekas Gábor 270.33 (6) részletek
19. Sándor Tamás Dr. 259.08 (9) részletek
20. Balán Zoltán 253 (6) részletek
21. Orovecz Róbert 169.5 (5) részletek
22. Németh Áron 162.33 (7) részletek
23. Gubán Tamás 151.85 (3) részletek
24. Gáspár Attila 144.5 (9) részletek
25. Tajtyi Ákos Benedek 124 (2) részletek
26. Frech Attila 120.5 (3) részletek
27. Palásti Dávid 109.83 (2) részletek
28. Kollár Dániel 109.75 (4) részletek
29. Ujszászi Balázs 102 (5) részletek
30. Török Tamás 67.5 (2) részletek
31. Ferencz Róbert 61.75 (2) részletek
32. Emmer Tamás 61.33 (3) részletek
33. Hegyi Zoltán 46.5 (4) részletek
34. Konrád Ferenc 46 (3) részletek
35. Bőhm Zoltán 43.6 (1) részletek
36. Karsai Péter 42 (2) részletek
37. Koreny Mihály 38 (2) részletek
38. Cziráki Csaba 33.5 (3) részletek
39. Péterhegyi-Becsei Zente 14 (1) részletek
Mikulik Norbert Károly 14 (1) részletek
41. Bart van Maurik Philippus 13 (1) részletek