OFFICIAL PARTNER OF THE
HUNGARIAN FOOTGOLF FEDERATION

Royal Winter Footgolf Cup 2025-2026

Férfi
# Name Points
(Rounds)
1. Simonyi Gábor 546.1 (7) details
2. Balán Gábor 511.25 (6) details
3. Flink János 384.45 (7) details
4. Papp Richárd 334.5 (6) details
5. György Dániel 329.28 (7) details
6. Zsuppán Péter 273.17 (6) details
7. Juhár Tamás 270.4 (6) details
8. Borbély István Gábor 266.82 (7) details
9. Bendly András 224.23 (6) details
10. Kókai Ferenc 214.21 (7) details
11. Spáth Márton 211.33 (6) details
12. Vígh Péter 199.98 (7) details
13. László Barnabás 174.5 (3) details
14. Nagy István 173.17 (7) details
15. Pöszmet Tamás 155.91 (4) details
16. Thron Branislav 144 (2) details
17. Zsidai Krisztián 141.88 (5) details
18. György János 136.51 (7) details
19. Pivarcsek Antal 136.16 (4) details
20. Sándor Tamás Dr. 135.37 (7) details
21. Karakas Attila 132.21 (6) details
22. Bodócs András 121.42 (4) details
23. Hoffer Csaba 119.83 (4) details
24. Gubán Tamás 115 (2) details
25. Cziffra Zoltán 110.17 (3) details
26. Podgoršek Sandi 110 (2) details
27. Szmolicza Gábor 109.96 (5) details
28. Katona Istvan 109.25 (3) details
29. Podusil György 107.5 (2) details
30. Gelencsér Gábor 100 (2) details
31. Széll Csaba 94.87 (6) details
32. Tajtyi Róbert 91.92 (3) details
33. Csőre Csaba 86.35 (7) details
34. Jakub Komora 85 (1) details
35. Orovecz Róbert 81.7 (2) details
36. Fülöp Viktor 78.04 (3) details
37. Sajó Ferenc Dr. 76.77 (6) details
38. Šimunek Peter 76.67 (2) details
39. Csatári Zoltán 76.2 (3) details
40. Frech Attila 76.17 (4) details
41. Főfai Sándor 72 (1) details
42. Kiss Gyula 70.66 (3) details
43. Hinora Ferenc 70.17 (6) details
44. Várady Roland 69.57 (4) details
45. Badó Szilárd 68.25 (2) details
46. Fazekas Gábor 63.17 (2) details
47. Kurdi Tamás 61.74 (5) details
48. Wajs Mihael Dr. 59.9 (3) details
49. Mészáros Ramón 56.2 (1) details
50. Schneider Ferenc Dr. 55.84 (4) details
51. Frim Martin 53.75 (1) details
52. Múcska Tomáš 51.33 (1) details
53. Tóth György 48.17 (6) details
54. Lorencic Matej 47.4 (1) details
55. Gáspár Attila 41 (7) details
56. Ferencz Róbert 39.67 (3) details
57. Mráz Dominik 39.57 (2) details
58. Renczés Gábor 35.5 (1) details
59. Marsicki Richárd 32.6 (4) details
60. Bacskai László Bence 30 (1) details
Lengyel Béla 30 (1) details
62. Rigó Zsolt 28.31 (3) details
63. Pap Ferenc György 28 (3) details
64. Blahovec Štefan 27.67 (1) details
65. Šuntner Leon 26.33 (1) details
66. Herjeczki Martin 22.57 (1) details
67. Lichtner Zsolt 20.71 (1) details
Mayer Zoltán 20.71 (1) details
Mikulik Norbert Károly 20.71 (1) details
Szabó László 20.71 (1) details
71. Kondrčík Branislav 19 (2) details
72. Koreny Gábor 18.5 (6) details
73. Biró László 17.75 (2) details
74. Zálešák Marek 17 (1) details
Bálint Csaba Dr. 17 (3) details
76. Belak Viktor 15 (2) details
77. Szécsi Attila 12.5 (4) details
78. Szendi Attila 11.5 (2) details
79. Kun Gábor 11.33 (5) details
80. Návojský Mário 10.17 (1) details
Németh Miloš 10.17 (1) details
82. Sipőcz Béla 10 (1) details
83. Belak Viktor 9.5 (1) details
Hvalec Renato 9.5 (1) details
85. Kormos Pál 9 (3) details
86. Pusztai Tamás 8.33 (2) details
87. Császár Zoltán 8 (3) details
Podgoršek Matic 8 (2) details
Érchegyi Csaba 8 (1) details
90. Papp Péter 7.25 (1) details
91. Kaučič Damijan 7 (1) details
92. Frech Zoltán 6.33 (3) details
93. Bagin Miroslav 6 (1) details
Frčo Vladimír 6 (1) details
Róbert Zymberi 6 (1) details
Togel Pavol 6 (1) details
Ruben Cerovsek 6 (1) details
Tóth Soma 6 (1) details
99. Hegyi Zoltán 5.5 (1) details
100. Horváth András 5.33 (1) details
101. Anželj Borut Borut 5 (1) details
102. Gaži Jozef 4.33 (1) details
103. Konecny Dusan 4 (1) details
Ďurčák Jozef 4 (1) details
105. Füle Balázs 3 (1) details
Kókai Bence 3 (1) details
Ujszászi Balázs 3 (1) details
Jankech Peter Dr. 3 (1) details
Kiss János 3 (1) details
Duray Péter ifj. 3 (1) details
111. Sáfár Szabolcs 2.5 (1) details
112. Mráz Roman 2 (1) details
Duray Péter Dr. 2 (1) details
114. Szabó Zoltán 1 (1) details