OFFICIAL PARTNER OF THE
HUNGARIAN FOOTGOLF FEDERATION

Royal Winter Footgolf Cup 2025-2026

Abszolút
# Name Points
(Rounds)
1. Simonyi Gábor 541.6 (7) details
2. Balán Gábor 504.25 (6) details
3. Flink János 382.95 (7) details
4. Papp Richárd 333.17 (6) details
5. György Dániel 325.26 (7) details
6. Zsuppán Péter 271.17 (6) details
7. Juhár Tamás 265.4 (6) details
8. Borbély István Gábor 258.4 (7) details
9. Bendly András 216.99 (6) details
10. Spáth Márton 208.6 (6) details
11. Kókai Ferenc 208.04 (7) details
12. Vígh Péter 196.08 (7) details
13. László Barnabás 173.1 (3) details
14. Nagy István 167.77 (7) details
15. Pöszmet Tamás 153.7 (4) details
16. Thron Branislav 144 (2) details
17. Zsidai Krisztián 139 (5) details
18. Pivarcsek Antal 134.31 (4) details
19. György János 130.51 (7) details
20. Karakas Attila 129.36 (6) details
21. Sándor Tamás Dr. 128.44 (7) details
22. Bodócs András 118.42 (4) details
23. Hoffer Csaba 117.67 (4) details
24. Bálint Zalán 114.67 (7) details
25. Podgoršek Sandi 110 (2) details
26. Gubán Tamás 109.33 (2) details
27. Cziffra Zoltán 107.67 (3) details
28. Podusil György 106 (2) details
29. Szmolicza Gábor 105.25 (5) details
30. Katona Istvan 103.75 (3) details
31. Gelencsér Gábor 100 (2) details
32. Széll Csaba 90.44 (6) details
33. Tajtyi Róbert 89.42 (3) details
34. Jakub Komora 85 (1) details
35. Orovecz Róbert 81.7 (2) details
36. Csőre Csaba 80.45 (7) details
37. Šimunek Peter 76.67 (2) details
38. Gábor Barbara 75.25 (6) details
39. Csatári Zoltán 73.95 (3) details
40. Fülöp Viktor 73.19 (3) details
41. Frech Attila 73.17 (4) details
42. Sajó Ferenc Dr. 72.44 (6) details
43. Főfai Sándor 72 (1) details
44. Kormos Krisztián 71.67 (5) details
45. Várady Roland 67.17 (4) details
46. Badó Szilárd 66.75 (2) details
47. Kiss Gyula 66 (3) details
48. Hinora Ferenc 64.17 (6) details
49. Fazekas Gábor 61 (2) details
50. Kurdi Tamás 59.74 (5) details
51. Wajs Mihael Dr. 58.57 (3) details
52. Mészáros Ramón 56.2 (1) details
53. Frim Martin 53.75 (1) details
54. Schneider Ferenc Dr. 51.67 (4) details
55. Múcska Tomáš 51.33 (1) details
56. Lorencic Matej 47.4 (1) details
57. Tóth György 42.09 (6) details
58. Mráz Dominik 38.07 (2) details
59. Ferencz Róbert 35.67 (3) details
60. Renczés Gábor 35.5 (1) details
61. Gáspár Attila 32.5 (7) details
62. Marsicki Richárd 29.1 (4) details
63. Bacskai László Bence 27.5 (1) details
Lengyel Béla 27.5 (1) details
65. Šuntner Leon 26.33 (1) details
66. Blahovec Štefan 25.5 (1) details
67. Rigó Zsolt 25.46 (3) details
68. Pap Ferenc György 24.1 (3) details
69. Herjeczki Martin 22.57 (1) details
70. Lichtner Zsolt 18.5 (1) details
Mayer Zoltán 18.5 (1) details
Mikulik Norbert Károly 18.5 (1) details
Szabó László 18.5 (1) details
74. Kondrčík Branislav 17.5 (2) details
75. Zálešák Marek 15.5 (1) details
76. Biró László 15 (2) details
77. Bálint Csaba Dr. 14.5 (3) details
78. Belak Viktor 14 (2) details
79. Koreny Joahim 13.09 (3) details
80. Kormos Brigitta 13 (7) details
81. Koreny Gábor 12 (6) details
82. Réthy Sámuel 11.67 (2) details
83. Sipőcz Béla 10 (1) details
84. Návojský Mário 9.5 (1) details
Németh Miloš 9.5 (1) details
Bálintné Tóth Zsuzsa 9.5 (3) details
87. Bognár Tünde 9 (7) details
Nagy Anett 9 (1) details
Szécsi Attila 9 (4) details
90. Szendi Attila 8 (2) details
Belak Viktor 8 (1) details
Hvalec Renato 8 (1) details
93. Bendly Krisztina 7.5 (6) details
94. Kun Gábor 7 (5) details
Szendi Balázs 7 (2) details
96. Érchegyi Csaba 6.5 (1) details
97. Pusztai Tamás 6.33 (2) details
98. Kormos Pál 6 (3) details
Kaučič Damijan 6 (1) details
Papp Péter 6 (1) details
101. Hegyi Zoltán 5.5 (1) details
László Benjámin 5.5 (2) details
103. Bagin Miroslav 5.43 (1) details
Frčo Vladimír 5.43 (1) details
Róbert Zymberi 5.43 (1) details
Togel Pavol 5.43 (1) details
107. Podgoršek Matic 5.42 (2) details
108. Császár Zoltán 5 (3) details
Ruben Cerovsek 5 (1) details
Tóth Soma 5 (1) details
Anželj Borut Borut 5 (1) details
112. Zsidai Bence 4.75 (2) details
113. Gaži Jozef 4.25 (1) details
114. Bölcsföldi Ágnes 4 (2) details
Kurdi Gergely Buda 4 (3) details
László Adrienn 4 (3) details
117. Konecny Dusan 3.5 (1) details
Ďurčák Jozef 3.5 (1) details
119. Horváth András 3.33 (1) details
120. Füle Balázs 3 (1) details
Kókai Bence 3 (1) details
Frech Zoltán 3 (3) details
Csontos Mónika 3 (1) details
124. Kiss Kitti 2.67 (1) details
125. Ujszászi Balázs 2 (1) details
Jankech Peter Dr. 2 (1) details
Čermáková Lucia 2 (1) details
Gyönös-Farkas Márton 2 (1) details
Balánné Sz. Zsuzsanna 2 (2) details
Kiss János 2 (1) details
Molnár Fruzsina 2 (1) details
Császár Regina 2 (1) details
Duray Péter ifj. 2 (1) details
134. Pozsgai-Horváth Sámuel 1.5 (1) details
Sáfár Szabolcs 1.5 (1) details
136. Mráz Roman 1 (1) details
Kokhanov Ruslan 1 (1) details
Szabó Zoltán 1 (1) details
Hanková Silvia 1 (1) details
Zimová Marcela 1 (1) details
Olléová Katarína 1 (1) details
Duray Péter Dr. 1 (1) details