OFFICIAL PARTNER OF THE
HUNGARIAN FOOTGOLF FEDERATION

Royal Winter Footgolf Cup 2024-2025

Abszolút
# Name Points
(Rounds)
1. Simonyi Gábor 561.08 (8) details
2. Borbély István Gábor 461.91 (8) details
3. Papp Richárd 444.99 (7) details
4. Juhár Tamás 376.05 (6) details
5. Pöszmet Tamás 344.46 (7) details
6. Zsuppán Péter 318.87 (5) details
7. Ivan Patrik 306.7 (4) details
8. Balán Gábor 290.8 (4) details
9. Orovecz Róbert 285.44 (8) details
10. Jakub Komora 277.4 (4) details
11. Nagy István 268.36 (8) details
12. György Dániel 251.17 (8) details
13. Vittek Marek 235.7 (4) details
14. Bendly András 203.28 (7) details
15. Csőre Csaba 198.87 (8) details
16. Ivan Andrej 192.67 (3) details
17. Csatári Zoltán 187.36 (8) details
18. Lengyel Béla 159.58 (3) details
19. Karakas Attila 159.12 (7) details
20. Hinora Ferenc 154.19 (6) details
21. Flink János 147.7 (6) details
22. László Barnabás 143.24 (6) details
23. Vígh Péter 135.68 (8) details
24. Széll Csaba 121.14 (7) details
25. Ranga László 113.75 (3) details
26. György János 109.34 (7) details
27. Kurdi Tamás 105.87 (7) details
28. Kókai Ferenc 105.5 (4) details
29. Pivarcsek Antal 105.08 (7) details
30. Bacskai László Bence 98.33 (2) details
31. Szmolicza Gábor 95.04 (8) details
32. Krajnc Uroš 92 (1) details
33. Rigó Zsolt 87.52 (7) details
34. Biró László 85.96 (3) details
35. Horváth Bence 84.23 (7) details
36. Balázsi Csaba 84.21 (3) details
37. Šuntner Leon 82.67 (2) details
38. Tvrdon Rudolf 79 (2) details
39. Sándor Tamás Dr. 76.92 (8) details
40. Tajtyi Róbert 76.63 (5) details
41. Kondrčík Branislav 75.03 (5) details
42. Slodnjak Urban 74.11 (3) details
43. Frech Attila 72.83 (3) details
Zsidai Krisztián 72.83 (2) details
45. Šimunek Peter 71.58 (3) details
46. Spáth Márton 70.09 (3) details
47. Balán Zoltán 66.6 (1) details
48. Főfai Sándor 64 (2) details
49. Katona Istvan 62.24 (7) details
50. Mráz Dominik 61 (1) details
51. Mészáros Ramón 54.33 (2) details
52. Zsók Richárd 51.13 (3) details
53. Mayer Zoltán 50.17 (2) details
54. Podusil György 48 (2) details
55. Rezonja Niko 46.92 (2) details
56. Kluka Peter 45.67 (1) details
57. Cziráki Csaba 42.67 (2) details
58. Sipőcz Béla 42 (4) details
59. Abonyi Péter 40.01 (7) details
60. Bakó Attila 37.67 (2) details
61. Gábor Barbara 36.92 (7) details
62. Tóth György 36 (8) details
63. Zsámboki Sándor 35 (2) details
64. Bart van Maurik Philippus 34.53 (2) details
65. Sajó Ferenc Dr. 34.25 (6) details
66. László Benjámin 34.17 (5) details
67. Ujszászi Balázs 33.54 (5) details
68. Török Tamás 32.83 (1) details
Hvalec Renato 32.83 (1) details
Papp Péter 32.83 (1) details
71. Kaucic Damijan 32.67 (2) details
72. Bálint Zalán 32.38 (8) details
73. Bogár Krisztián 31.33 (1) details
74. Badó Szilárd 29.67 (3) details
75. Gaži Martin 28.8 (1) details
Ďurčák Jozef 28.8 (1) details
77. Mikulik Norbert Károly 27.65 (2) details
78. Csontos Mónika 25.5 (3) details
79. Belak Viktor 22.4 (1) details
80. Füle Balázs 19.33 (4) details
Németh Miloš 19.33 (2) details
82. Póka Viktor 19 (2) details
83. Podgoršek Matic 18.5 (1) details
Podgoršek Sandi 18.5 (1) details
Wajs Mihael Dr. 18.5 (1) details
86. Chovančák Rastislav 18.33 (1) details
87. Szabó Krisztián 17.33 (2) details
88. Bálintné Tóth Zsuzsa 17 (8) details
89. Szabó László 16.2 (1) details
90. Ferencz Róbert 14.63 (3) details
91. Schneider Ferenc Dr. 14.33 (2) details
92. Matjašič Nani Franc dr. 14.17 (1) details
93. Bognár Tünde 13 (8) details
Bendly Krisztina 13 (7) details
95. Kurdi Gergely Buda 12 (5) details
96. Kiss Gyula 10.67 (5) details
97. Fülöp Viktor 10 (1) details
98. Kiss Kitti 9 (4) details
99. Kovács János 8 (1) details
100. Jankech Peter Dr. 7.71 (1) details
Zombori Zalán 7.71 (1) details
Černák Samuel 7.71 (1) details
103. Gubán Tamás 7.38 (1) details
Óvádi László 7.38 (1) details
105. Hoffer Csaba 7.2 (2) details
106. Vacho Igor 7.11 (2) details
107. Frech Zoltán 6 (2) details
Vászondi D Péter 6 (1) details
109. Réthy Sámuel 5 (1) details
Balogh István 5 (1) details
111. Blahovec Štefan 4.6 (1) details
112. Koreny Gábor 4 (4) details
Kormos Brigitta 4 (4) details
Mikulik-Dörgő Fruzsina 4 (2) details
Szendi Attila 4 (1) details
Nagy Andrea 4 (1) details
117. Balánné Sz. Zsuzsanna 3 (3) details
Mischinger Levente 3 (1) details
Tóth Sebestyén 3 (1) details
Koreny Joahim 3 (2) details
Kormos Pál 3 (3) details
Sáfár Szabolcs 3 (1) details
123. Frim Martin 2.86 (1) details
Horský Dušan 2.86 (1) details
Návojský Mário 2.86 (1) details
Slivoň Miloš 2.86 (1) details
Zálešák Marek 2.86 (1) details
128. Bakó-Szántay Georgina 2.17 (2) details
Kormos Krisztián 2.17 (2) details
130. Császár Zoltán 2 (2) details
Szabó Zoltán 2 (2) details
Tóth Soma 2 (1) details
Wajs Mihael Dr. 2 (1) details
Lichtner Zsolt 2 (1) details
Koreny Mihály 2 (2) details
Bacskai Péter 2 (1) details
Barthos Zoltan 2 (1) details
Gyönös-Farkas Márton 2 (2) details
Bíró László ifj. 2 (1) details
140. Abonyi Ferenc 1 (1) details
Kun Gábor 1 (1) details
Rezdovič Igor 1 (1) details
Šiška Adrián „Aďo” 1 (1) details
Mráz Roman 1 (1) details
Kluka Filip 1 (1) details
Érchegyi Csaba 1 (1) details