OFFICIAL PARTNER OF THE
HUNGARIAN FOOTGOLF FEDERATION

Prémium HUN FTT 2024.

Felnőtt férfi NETTÓ
# Name Points
(Rounds)
1. Fülöp Viktor 603.25 (8) details
2. Spáth Márton 530.5 (8) details
3. Nagy István 469.18 (8) details
4. Gubán Tamás 390.18 (8) details
5. Pöszmet Tamás 368.67 (8) details
6. Bacskai László Bence 365.83 (8) details
7. Borbély István Gábor 346.37 (8) details
8. György Dániel 337.5 (8) details
9. Hoffer Csaba 316.2 (8) details
10. Szabó Krisztián 306.68 (8) details
11. György János 294.26 (8) details
12. Sipőcz Artúr 293.42 (8) details
13. Balán Zoltán 291.8 (7) details
14. Balán Gábor 291.74 (7) details
15. Papp Richárd 290.41 (8) details
16. Nagy Balázs 289.9 (8) details
17. Konrád Ferenc 289.5 (7) details
18. Török Tamás 289 (5) details
19. Sipőcz Béla 273.58 (8) details
20. Mészáros Ramón 272.9 (8) details
21. Széll Csaba 265.5 (8) details
22. Katona Istvan 245.25 (8) details
23. Zsidai Krisztián 240.05 (7) details
24. Zsók Richárd 234.55 (8) details
25. Sándor Tamás Dr. 222.4 (8) details
26. Hinora Ferenc 216.97 (8) details
27. Ujszászi Balázs 202.87 (8) details
28. Gelencsér Gábor 202.75 (6) details
29. Németh Áron 184.1 (8) details
30. Orovecz Róbert 170.65 (5) details
31. Kenéz Dániel 145.58 (3) details
32. Fazekas Gábor 140 (4) details
33. Tajtyi Ákos Benedek 132.43 (2) details
34. Óvádi László 125.3 (3) details
35. Lucz Péter 124.42 (4) details
36. Kovács János 123.82 (6) details
37. Nagy Gábor 123.5 (2) details
38. Ferencz Róbert 115.23 (6) details
39. Mikulik Norbert Károly 115.1 (3) details
40. Horváth Attila 111.75 (4) details
41. Szabó László 109.08 (4) details
42. Póka Viktor 102.75 (5) details
43. Szilágyi Károly 100 (1) details
44. Frech Attila 97.63 (4) details
45. Felde Márk 82.5 (2) details
46. Sallai Tibor 74 (6) details
47. Kun Gábor 68.33 (3) details
48. Cziráki Csaba 66.25 (4) details
49. Kiss Gyula 63.25 (5) details
50. Koreny Mihály 56.75 (5) details
51. Bíró László ifj. 47.67 (2) details
52. Kalics József 45.83 (2) details
53. Sebestyén László 45.8 (2) details
54. Karsai Péter 37.2 (2) details
55. Zsámboki Sándor 33.33 (2) details
56. Kollár Dániel 23.75 (3) details
57. Schneider Soma 21.5 (2) details
58. Bart van Maurik Philippus 16 (1) details
Molnár Attila 16 (1) details
60. Jáni Tamás 15.5 (1) details
Stukovszky Tamás Dr. 15.5 (1) details
62. Bőhm Zoltán 11.5 (1) details
63. Vörös Dávid 10 (1) details
64. Erős Gergely 9.5 (1) details
65. Mogyorósi Bence 2 (1) details