OFFICIAL PARTNER OF THE
HUNGARIAN FOOTGOLF FEDERATION

Prémium HUN FTT 2024.

Felnőtt férfi
# Name Points
(Rounds)
1. Sipőcz Artúr 721 (8) details
2. Bacskai László Bence 657.33 (8) details
3. Balán Gábor 569.5 (7) details
4. Pöszmet Tamás 564.75 (8) details
5. Borbély István Gábor 532.58 (8) details
6. Gubán Tamás 487.25 (8) details
7. Mészáros Ramón 486.5 (8) details
8. György Dániel 462.95 (8) details
9. Papp Richárd 445.78 (8) details
10. Fülöp Viktor 374.91 (8) details
11. György János 341.75 (8) details
12. Nagy István 313 (8) details
13. Balán Zoltán 303.33 (7) details
14. Török Tamás 292.5 (5) details
15. Spáth Márton 278.83 (8) details
16. Zsidai Krisztián 250.41 (7) details
17. Nagy Balázs 230.4 (8) details
18. Szabó László 218.5 (4) details
19. Sipőcz Béla 214.43 (8) details
20. Gelencsér Gábor 207.08 (6) details
21. Tajtyi Ákos Benedek 200 (2) details
22. Orovecz Róbert 189.83 (5) details
23. Katona Istvan 183.33 (8) details
24. Szabó Krisztián 166.65 (8) details
25. Hoffer Csaba 159.78 (8) details
26. Széll Csaba 155.83 (8) details
27. Hinora Ferenc 144.83 (8) details
28. Ferencz Róbert 143.41 (6) details
29. Zsók Richárd 133.83 (8) details
30. Sándor Tamás Dr. 131.33 (8) details
31. Kenéz Dániel 122.2 (3) details
32. Póka Viktor 118.85 (5) details
33. Fazekas Gábor 113.1 (4) details
34. Ujszászi Balázs 111.85 (8) details
35. Konrád Ferenc 95.16 (7) details
36. Felde Márk 93.5 (2) details
37. Németh Áron 89.23 (8) details
38. Kollár Dániel 86.8 (3) details
39. Kovács János 81.33 (6) details
40. Frech Attila 73.83 (4) details
41. Mikulik Norbert Károly 71 (3) details
42. Horváth Attila 70.66 (4) details
43. Kalics József 43.15 (2) details
44. Kiss Gyula 41.75 (5) details
45. Sallai Tibor 41.23 (6) details
46. Bíró László ifj. 39.5 (2) details
47. Bőhm Zoltán 38.5 (1) details
48. Koreny Mihály 34.4 (5) details
49. Nagy Gábor 31.08 (2) details
50. Karsai Péter 30 (2) details
51. Zsámboki Sándor 29 (2) details
52. Óvádi László 28.6 (3) details
53. Cziráki Csaba 28.4 (4) details
54. Lucz Péter 27.5 (4) details
55. Schneider Soma 21.83 (2) details
56. Molnár Attila 17.33 (1) details
57. Jáni Tamás 14 (1) details
Vörös Dávid 14 (1) details
59. Bart van Maurik Philippus 12 (1) details
60. Szilágyi Károly 11 (1) details
61. Kun Gábor 9 (3) details
62. Sebestyén László 7.5 (2) details
63. Stukovszky Tamás Dr. 7 (1) details
64. Erős Gergely 4.5 (1) details
65. Mogyorósi Bence 2 (1) details