OFFICIAL PARTNER OF THE
HUNGARIAN FOOTGOLF FEDERATION

Prémium HUN FTT 2024.

Abszolút
# Name Points
(Rounds)
1. Sipőcz Artúr 663.83 (8) details
2. Bacskai László Bence 579.51 (8) details
3. Lengyel Béla 553.9 (8) details
4. Balán Gábor 519.5 (7) details
5. Simonyi Gábor 519.49 (8) details
6. Pöszmet Tamás 447.43 (8) details
7. Borbély István Gábor 419.65 (8) details
8. Papp Péter 364.49 (8) details
9. Mészáros Ramón 360.56 (8) details
10. Gubán Tamás 347.87 (8) details
11. Papp Richárd 325.95 (8) details
12. Balázsi Csaba 323.86 (8) details
13. György Dániel 301.87 (8) details
14. Renczés Gábor 292.59 (7) details
15. Zsuppán Péter 289.59 (8) details
16. Főfai Sándor 278.66 (8) details
17. Bodócs András 276.51 (8) details
18. Fülöp Viktor 272.61 (8) details
19. Németh Gábor 252.31 (8) details
20. Juhár Tamás 234.71 (8) details
21. Török Tamás 232.47 (5) details
22. Kókai Ferenc 201.49 (8) details
23. Tajtyi Ákos Benedek 200 (2) details
24. György János 199.74 (8) details
25. Balán Zoltán 198.74 (7) details
26. Szabó László 163.3 (4) details
27. Badó Szilárd 153.76 (8) details
28. Vígh Péter 153.38 (8) details
29. Nagy István 150.74 (8) details
30. Flink János 134.9 (6) details
31. Zsidai Krisztián 127.4 (7) details
32. Spáth Márton 120.85 (8) details
33. Podusil György 117.72 (8) details
34. Bendly András 108.27 (8) details
35. Gelencsér Gábor 104.5 (6) details
36. Cziffra Zoltán 103.32 (8) details
37. Orovecz Róbert 96.28 (5) details
38. Nagy Balázs 94.97 (8) details
39. Pap Ferenc György 94.41 (8) details
40. László Barnabás 82.1 (8) details
41. Bakó Attila 80.48 (8) details
42. Tajtyi Róbert 78.89 (6) details
43. Lichtner Zsolt 78.14 (8) details
44. Csatári Zoltán 74.37 (8) details
45. Felde Márk 66.83 (2) details
46. Katona Istvan 64.58 (8) details
47. Csőre Csaba 62.9 (8) details
48. Széll Csaba 62.8 (8) details
49. Sipőcz Béla 61.84 (8) details
50. Kenéz Dániel 61.67 (3) details
51. Póka Viktor 55.67 (5) details
52. Kollár Dániel 50.84 (3) details
53. Molnár Arnold 46.21 (6) details
54. Zsók Richárd 45.85 (8) details
55. Rigó Zsolt 45.08 (6) details
56. Hoffer Csaba 43.37 (8) details
57. Szmolicza Gábor 42.5 (7) details
58. Ferencz Róbert 42.44 (6) details
59. Karakas Attila 40.17 (2) details
60. Szabó Krisztián 39.98 (8) details
61. Kurdi Tamás 38.65 (8) details
62. Fazekas Gábor 34.8 (4) details
63. Schneider Ferenc Dr. 31.46 (5) details
64. Nagy Anett 29.89 (8) details
65. Hinora Ferenc 28.56 (8) details
66. Sándor Tamás Dr. 26.7 (8) details
67. Mikulik Norbert Károly 23.67 (3) details
68. Pivarcsek Antal 20.45 (7) details
69. Mayer Zoltán 19 (2) details
70. Horváth Attila 16.61 (4) details
71. Bőhm Zoltán 15 (1) details
72. Ujszászi Balázs 14.25 (8) details
73. Érchegyi Csaba 14.17 (1) details
74. Frech Attila 13.5 (4) details
75. Konrád Ferenc 13.01 (7) details
76. Kovács János 13 (6) details
77. László Benjámin 12.17 (8) details
78. Becsei András 11.5 (6) details
79. Bíró László ifj. 10.75 (2) details
80. Karsai Péter 10.23 (2) details
81. Tóth György 10 (8) details
82. Kalics József 9.2 (2) details
83. Németh Áron 8 (8) details
84. Kuchta Dóra 6.66 (5) details
85. Felde Zsolt 6 (1) details
86. Ranga László 5.67 (2) details
87. Sain Antal 5.5 (4) details
88. Nagy Gábor 5.42 (2) details
Sáfár Szabolcs 5.42 (3) details
90. Biró László 5.05 (2) details
91. Pusztai Tamás 4 (7) details
92. Badó Máté 3.75 (2) details
Zombori Zalán 3.75 (1) details
94. Molnár Attila 3.6 (1) details
95. Szinte Ármin 3.5 (1) details
96. Zsámboki Sándor 3.4 (2) details
Hajdara Csaba 3.4 (1) details
98. Kiss Gyula 3.2 (5) details
99. Bársony Farkas Dr. 2.5 (2) details
100. Lévai Richárd 2.21 (5) details
101. Dreilinger Nándor 2 (4) details
Sallai Tibor 2 (6) details
Balogh István 2 (6) details
Bacskai Anna 2 (8) details
Csontos Mónika 2 (8) details
Bart van Maurik Philippus 2 (1) details
Jáni Tamás 2 (1) details
Vörös Dávid 2 (1) details
109. Óvádi László 1.5 (3) details
Cziráki Csaba 1.5 (4) details
111. Lucz Péter 1 (4) details
Čermáková Lucia 1 (1) details
Bálint Zalán 1 (3) details
Szilágyi Károly 1 (1) details