OFFICIAL PARTNER OF THE
HUNGARIAN FOOTGOLF FEDERATION

HUN Footgolf Trophy Tour

Senior férfi
# Name Points
(Rounds)
1. Simonyi Gábor 969 (10) details
2. Lengyel Béla 793.5 (10) details
3. Németh Gábor 658.9 (10) details
4. Flink János 638 (10) details
5. Zsuppán Péter 623.2 (10) details
6. Vígh Péter 610.53 (10) details
7. Papp Péter 579.08 (10) details
8. Badó Szilárd 552.1 (10) details
9. Csatári Zoltán 531.28 (10) details
10. Bendly András 522.35 (10) details
11. Főfai Sándor 498.03 (9) details
12. Podusil György 448 (10) details
13. Sipőcz Béla 434.67 (10) details
14. Kókai Ferenc 404.7 (10) details
15. Juhár Tamás 402.83 (8) details
16. Tajtyi Róbert 401.73 (9) details
17. György János 396.58 (10) details
18. Bodócs András 389.71 (10) details
19. Szmolicza Gábor 347.17 (10) details
20. Molnár Arnold 294.4 (8) details
21. Lichtner Zsolt 276.75 (10) details
22. Sajó Ferenc Dr. 272.84 (10) details
23. Zsidai Krisztián 262.16 (6) details
24. Kurdi Tamás 243 (10) details
25. Bakó Attila 238.04 (10) details
26. Hinora Ferenc 235.37 (10) details
27. Kovács János 221.67 (10) details
28. Pap Ferenc György 213.92 (10) details
29. Érchegyi Csaba 202.75 (10) details
30. Cziffra Zoltán 165.37 (8) details
31. László Barnabás 162.75 (9) details
32. Széll Csaba 155.12 (9) details
33. Renczés Gábor 148 (2) details
34. Zsók Richárd 131.87 (5) details
35. Becsei András 123.34 (8) details
36. Németh Péter 115.5 (3) details
37. Rigó Zsolt 89.67 (6) details
38. Sáfár Szabolcs 83.5 (5) details
39. Hajdara Csaba 80 (2) details
40. Balogh István 78.67 (8) details
41. Karakas Attila 75.83 (3) details
42. Császár Zoltán 74 (10) details
43. Lévai Richárd 60 (4) details
44. Ranga László 39.5 (4) details
45. Óvádi László 34 (3) details
46. Koller Tamás 27.75 (4) details
47. Nagy Gábor 27 (2) details
48. Takács Attila Dr. 26.5 (2) details
49. Kenéz Sándor 21.5 (2) details
50. Sain Antal 10.25 (1) details
51. Zakariás András 5 (1) details
Farkas Antal 5 (1) details
Dreilinger Nándor 5 (1) details