OFFICIAL PARTNER OF THE
HUNGARIAN FOOTGOLF FEDERATION

HUN Footgolf Trophy Tour

Senior abszolút NETTÓ
# Name Points
(Rounds)
1. Simonyi Gábor 643.85 (10) details
2. Lengyel Béla 530.17 (10) details
3. Badó Szilárd 523.05 (10) details
4. Vígh Péter 505.85 (10) details
5. Sipőcz Béla 501.17 (10) details
6. Csatári Zoltán 449.07 (10) details
7. Tajtyi Róbert 428.79 (9) details
8. Németh Gábor 426.75 (10) details
9. György János 408.63 (10) details
10. Flink János 407.93 (10) details
11. Bendly András 397.95 (10) details
12. Kókai Ferenc 386.9 (10) details
13. Kuchta Attila 373.44 (9) details
14. Sajó Ferenc Dr. 369.06 (10) details
15. Kovács János 341.28 (10) details
16. Szmolicza Gábor 336.21 (10) details
17. Podusil György 335.81 (10) details
18. Zsuppán Péter 335.79 (10) details
19. Papp Péter 326.83 (10) details
20. Kurdi Tamás 307.38 (10) details
21. Balogh István 298.1 (8) details
22. Tóth György 286.77 (9) details
23. Pap Ferenc György 279.77 (10) details
24. Lichtner Zsolt 275.96 (10) details
25. Főfai Sándor 274.67 (9) details
26. Bakó Attila 270.31 (10) details
27. Juhár Tamás 259.29 (8) details
28. Pivarcsek Antal 254.97 (10) details
29. Hinora Ferenc 247.08 (10) details
30. Császár Zoltán 244.53 (10) details
31. Érchegyi Csaba 237.7 (10) details
32. Becsei András 231.36 (8) details
33. Kormos Pál 228.71 (7) details
34. Csőre Csaba 217.74 (10) details
35. Sallai Tibor 204.17 (5) details
36. Bodócs András 202.75 (10) details
37. Széll Csaba 202 (9) details
38. Balázsi Csaba 199.75 (8) details
39. Zsidai Krisztián 195.13 (6) details
40. Zsók Richárd 193.36 (5) details
41. Lévai Richárd 188.6 (4) details
42. Cziffra Zoltán 185.41 (8) details
43. Molnár Arnold 174.38 (8) details
44. Kenéz Sándor 167 (2) details
45. Koreny Gábor 147.33 (8) details
46. László Barnabás 137.08 (9) details
47. Németh Péter 132.2 (3) details
48. Renczés Gábor 111.75 (2) details
49. Biró László 101.28 (6) details
50. Hajdara Csaba 90.1 (2) details
51. Karakas Attila 88.1 (3) details
52. Rigó Zsolt 84.34 (6) details
53. Óvádi László 75.42 (3) details
54. Schneider Ferenc Dr. 68.5 (3) details
55. Szabó Zoltán 62.07 (5) details
56. Sáfár Szabolcs 61 (5) details
57. Nagy Gábor 60 (2) details
58. Koller Tamás 49.17 (4) details
59. Ranga László 39.13 (4) details
60. Bársony Farkas Dr. 23.11 (3) details
61. Sain Antal 19.14 (1) details
62. Takács Attila Dr. 15.5 (2) details
63. Farkas Antal 8.75 (1) details
64. Pusztai Tamás 5 (1) details
65. Dreilinger Nándor 4.25 (1) details
66. Frech Zoltán 4 (1) details
67. Zakariás András 3 (1) details
Kuts Zoltán 3 (1) details