OFFICIAL PARTNER OF THE
HUNGARIAN FOOTGOLF FEDERATION

HUN Footgolf Trophy Tour

Abszolút
# Name Points
(Rounds)
1. Simonyi Gábor 877.06 (10) details
2. Sipőcz Artúr 755.07 (10) details
3. Szabó László 649.18 (10) details
4. Lengyel Béla 603.65 (10) details
5. Borbély István Gábor 545.62 (10) details
6. Balán Gábor 493.3 (10) details
7. Flink János 453.61 (10) details
8. Pöszmet Tamás 437.17 (10) details
9. Zsuppán Péter 422.94 (10) details
10. Hoffer Csaba 421.83 (10) details
11. Fülöp Viktor 421.14 (10) details
12. Spáth Márton 413.22 (10) details
13. Németh Gábor 398.41 (10) details
14. Papp Richárd 372.32 (10) details
15. Papp Péter 351.18 (10) details
16. Vígh Péter 338.51 (10) details
17. Badó Szilárd 299.56 (10) details
18. Főfai Sándor 296.61 (9) details
19. Csatári Zoltán 278.23 (10) details
20. Bendly András 274.07 (10) details
21. György Dániel 271.83 (10) details
22. Balázsi Csaba 270.1 (10) details
23. Mayer Zoltán 263.46 (10) details
24. Ujvári Izabella 252.16 (10) details
25. Sipőcz Béla 245.35 (10) details
26. Kollár Dániel 222.99 (10) details
27. Podusil György 205.46 (10) details
28. Juhár Tamás 204.09 (8) details
29. Nagy István 195.3 (10) details
30. Tajtyi Ákos Benedek 192 (2) details
31. Szmolicza Gábor 190.29 (10) details
32. Kuchta Dóra 188.71 (10) details
33. Tajtyi Róbert 182.51 (9) details
34. Kókai Ferenc 176.64 (10) details
35. Bodócs András 175.4 (10) details
36. Balán Zoltán 171.94 (10) details
37. Orovecz Róbert 163.11 (10) details
38. György János 151.93 (10) details
39. Sajó Ferenc Dr. 134.72 (10) details
40. Zsidai Krisztián 129.84 (6) details
41. Ferencz Róbert 125.68 (9) details
42. Bálint Zalán 122.77 (10) details
43. Molnár Arnold 121.29 (8) details
44. Csőre Csaba 118.44 (10) details
45. Katona Istvan 113.62 (10) details
46. Renczés Gábor 111.33 (2) details
47. Lichtner Zsolt 109.78 (10) details
48. Fazekas Gábor 94.13 (9) details
49. Török Tamás 90.28 (8) details
50. Mészáros Ramón 85.21 (10) details
51. Gubán Tamás 78.14 (4) details
52. Horváth Bence 76.33 (6) details
53. Frech Attila 76.25 (6) details
54. Bőhm Zoltán 68.91 (4) details
55. Kecskés Botond 60.9 (9) details
56. Biró László 60.28 (8) details
57. Bakó Attila 56.18 (10) details
58. Szabó Krisztián 54.93 (10) details
59. Kovács János 54.57 (10) details
60. Gelencsér Gábor 50.4 (5) details
61. Hinora Ferenc 50.22 (10) details
62. Széll Csaba 45.5 (9) details
Bacskai László Bence 45.5 (2) details
64. Pap Ferenc György 44.19 (10) details
65. Németh Péter 43.33 (3) details
66. Kurdi Tamás 42.85 (10) details
67. Mikulik Norbert Károly 42.2 (3) details
68. Érchegyi Csaba 41.92 (10) details
69. Cziffra Zoltán 37.63 (8) details
70. Nagy Balázs 35.03 (8) details
71. László Barnabás 31.66 (8) details
72. Zsámboki Sándor 30.36 (8) details
73. Zsók Richárd 30.25 (5) details
74. Nagy Anett 27.94 (9) details
75. Tóth György 27.74 (10) details
76. Hajdara Csaba 27.55 (2) details
77. Cziráki Csaba 24.77 (10) details
78. Pivarcsek Antal 23.44 (10) details
79. Horváth Attila 22.98 (2) details
80. Sallai Tibor 18.47 (5) details
81. Karakas Attila 18.16 (3) details
82. László Benjámin 17.08 (9) details
83. Koreny Joahim 15.37 (10) details
84. Becsei András 15.08 (8) details
85. Kormos Krisztián 14.33 (9) details
86. Konrád Ferenc 14.25 (6) details
87. Füle Balázs 13.71 (5) details
88. Herjeczki Martin 13.15 (2) details
89. Sáfár Szabolcs 13.13 (5) details
90. Schneider Ferenc Dr. 12.05 (5) details
91. Rigó Zsolt 11.13 (6) details
92. Németh Áron 10.5 (10) details
93. Sándor Tamás Dr. 9.21 (10) details
94. Ujszászi Balázs 9.03 (8) details
95. Lévai Richárd 7.4 (4) details
96. Kiss Kitti 7.32 (10) details
97. Sipőcz Benett 6.94 (10) details
98. Póka Viktor 6 (1) details
99. Zakar János 5.5 (2) details
100. Balogh István 4.92 (8) details
101. Krizbai Ádám 4.67 (3) details
102. Bacskai Anna 4.5 (10) details
103. Vörös Dávid 4.4 (1) details
104. Karsai Péter 4.29 (2) details
105. Abonyi Péter 2.25 (7) details
106. Nagy Gábor 2.2 (2) details
107. Badó Máté 2 (2) details
Kalics József 2 (2) details
109. Óvádi László 1.83 (3) details
110. Gábor Barbara 1 (4) details
Koreny Mihály 1 (5) details
112. Lucz Péter 0.75 (7) details
Bíró László ifj. 0.75 (2) details
114. Kiss Gyula 0.58 (8) details
115. Takács Attila Dr. 0.2 (2) details