OFFIZIELLER PARTNER DES
UNGARISCHEN FOOTGOLFVERBANDES

HUN Footgolf Trophy Tour

Senior férfi
# Name Punkte
(Spielrunden)
1. Flink János 462.33 (7) einzelheiten
2. Simonyi Gábor 460.33 (6) einzelheiten
3. Bodócs András 375.43 (6) einzelheiten
4. Badó Szilárd 365.5 (6) einzelheiten
5. György János 355.83 (7) einzelheiten
6. Németh Gábor 344.33 (7) einzelheiten
7. László Barnabás 334.58 (6) einzelheiten
8. Vígh Péter 306.54 (7) einzelheiten
9. Zsuppán Péter 304.17 (6) einzelheiten
10. Juhár Tamás 293 (5) einzelheiten
11. Lengyel Béla 271.29 (6) einzelheiten
12. Szmolicza Gábor 258 (7) einzelheiten
13. Csatári Zoltán 249.33 (6) einzelheiten
14. Papp Péter 245.62 (4) einzelheiten
15. Nagy Balázs 239.5 (5) einzelheiten
16. Podusil György 238.5 (5) einzelheiten
17. Gelencsér Gábor 230.25 (3) einzelheiten
18. Kurdi Tamás 229.33 (7) einzelheiten
19. Lichtner Zsolt 196.4 (6) einzelheiten
20. Bendly András 182 (5) einzelheiten
21. Hinora Ferenc 181.33 (5) einzelheiten
22. Széll Csaba 170.66 (7) einzelheiten
23. Sipőcz Béla 154.52 (6) einzelheiten
24. Kókai Ferenc 145.07 (5) einzelheiten
25. Molnár Arnold 126.5 (3) einzelheiten
26. Főfai Sándor 126.25 (3) einzelheiten
27. Érchegyi Csaba 121.19 (5) einzelheiten
28. Takács Béla 108.45 (5) einzelheiten
29. Tajtyi Róbert 105.5 (4) einzelheiten
30. Zsidai Krisztián 80.33 (2) einzelheiten
31. Bakó Attila 76.23 (4) einzelheiten
32. Palásti László 73.43 (4) einzelheiten
33. Cziffra Zoltán 72.1 (4) einzelheiten
34. Balogh István 69.5 (6) einzelheiten
Bálint Csaba Dr. 69.5 (6) einzelheiten
36. Pap Ferenc György 68.5 (4) einzelheiten
37. Kun Gábor 64 (6) einzelheiten
38. Becsei András 49 (3) einzelheiten
39. Lévai Richárd 47.83 (3) einzelheiten
40. Farkas Antal 40.83 (4) einzelheiten
41. Sáfár Szabolcs 37.29 (1) einzelheiten
42. Ranga László 26.33 (1) einzelheiten
43. Császár Zoltán 24 (3) einzelheiten
44. Szakács Sándor 22 (2) einzelheiten
45. Karakas Attila 20 (1) einzelheiten
46. Rigó Zsolt 17.33 (1) einzelheiten
47. Kiss Gyula 11 (1) einzelheiten