OFFIZIELLER PARTNER DES
UNGARISCHEN FOOTGOLFVERBANDES

HUN Footgolf Trophy Tour

Abszolút
# Name Punkte
(Spielrunden)
1. Simonyi Gábor 611.13 (8) einzelheiten
2. Bacskai László Bence 582.83 (10) einzelheiten
3. Borbély István Gábor 450.4 (9) einzelheiten
4. Szabó László 449.21 (10) einzelheiten
5. Flink János 431.18 (9) einzelheiten
6. Németh Gábor 365.51 (10) einzelheiten
7. Fülöp Viktor 363.89 (9) einzelheiten
8. Sipőcz Artúr 346.93 (10) einzelheiten
9. Zsuppán Péter 345.19 (9) einzelheiten
10. László Barnabás 320.18 (9) einzelheiten
11. György Dániel 308.19 (10) einzelheiten
12. Balán Gábor 302.64 (10) einzelheiten
13. Ujvári Izabella 293.9 (8) einzelheiten
14. Pöszmet Tamás 281.37 (8) einzelheiten
15. Badó Szilárd 273.28 (9) einzelheiten
16. Spáth Márton 264.62 (10) einzelheiten
17. György János 262.64 (9) einzelheiten
18. Hoffer Csaba 255.77 (10) einzelheiten
19. Kecskés Botond 238 (8) einzelheiten
20. Bodócs András 234.93 (7) einzelheiten
21. Lengyel Béla 226.04 (7) einzelheiten
22. Juhár Tamás 221.65 (6) einzelheiten
23. Gelencsér Gábor 193.5 (4) einzelheiten
24. Balázsi Csaba 191.21 (9) einzelheiten
25. Papp Richárd 186.75 (5) einzelheiten
26. Katona Istvan 185.68 (10) einzelheiten
27. Csatári Zoltán 183.65 (8) einzelheiten
28. Szmolicza Gábor 183.21 (9) einzelheiten
29. Bálint Zalán 182.12 (9) einzelheiten
30. Herjeczki Martin 180.14 (9) einzelheiten
31. Biró László 178.37 (8) einzelheiten
32. Várady Roland 176.28 (10) einzelheiten
33. Kókai Ferenc 165.93 (7) einzelheiten
34. Nagy István 161.91 (10) einzelheiten
35. Hinora Ferenc 159.43 (7) einzelheiten
36. Balán Zoltán 157.35 (5) einzelheiten
37. Kurdi Tamás 156.99 (9) einzelheiten
38. Papp Péter 140.98 (5) einzelheiten
39. Csőre Csaba 136.01 (6) einzelheiten
40. Fazekas Gábor 124.95 (5) einzelheiten
41. Pap Ferenc György 124.37 (7) einzelheiten
42. Szabó Krisztián 118.35 (6) einzelheiten
43. Nagy Balázs 113.08 (4) einzelheiten
44. Vígh Péter 113.05 (10) einzelheiten
45. Széll Csaba 109.28 (10) einzelheiten
46. Podusil György 104.02 (7) einzelheiten
47. Frech Attila 102.95 (3) einzelheiten
48. Kormos Krisztián 102.33 (9) einzelheiten
49. Orovecz Róbert 100.93 (4) einzelheiten
50. Mayer Zoltán 100.88 (7) einzelheiten
51. Tajtyi Ákos Benedek 100 (2) einzelheiten
52. Bendly András 97.47 (8) einzelheiten
53. László Benjámin 96.73 (3) einzelheiten
54. Kollár Dániel 94.08 (3) einzelheiten
55. Gubán Tamás 92.85 (2) einzelheiten
56. Kuchta Dóra 92.43 (8) einzelheiten
57. Sipőcz Béla 88.94 (9) einzelheiten
58. Lichtner Zsolt 84.59 (8) einzelheiten
59. Főfai Sándor 79.65 (3) einzelheiten
60. Bakó Attila 78.43 (6) einzelheiten
61. Sipőcz Benett 74.35 (9) einzelheiten
62. Molnár Arnold 72.15 (4) einzelheiten
63. Sándor Tamás Dr. 70.86 (9) einzelheiten
64. Tajtyi Róbert 69.67 (4) einzelheiten
65. Érchegyi Csaba 66.22 (8) einzelheiten
66. Zsidai Krisztián 64.58 (2) einzelheiten
67. Sajó Ferenc Dr. 56.48 (6) einzelheiten
68. Bőhm Zoltán 43.6 (1) einzelheiten
69. Koreny Joahim 39.23 (6) einzelheiten
70. Török Tamás 34.2 (1) einzelheiten
71. Németh Áron 31.2 (6) einzelheiten
72. Tóth György 30.5 (10) einzelheiten
73. Pivarcsek Antal 29.57 (5) einzelheiten
74. Karsai Péter 28.31 (2) einzelheiten
75. Ujszászi Balázs 26.58 (4) einzelheiten
76. Palásti Dávid 22.57 (1) einzelheiten
77. Lévai Richárd 20.81 (4) einzelheiten
78. Sáfár Szabolcs 19.64 (3) einzelheiten
79. Cziffra Zoltán 18.4 (3) einzelheiten
80. Nagy Anett 17.4 (4) einzelheiten
81. Gáspár Attila 16.75 (8) einzelheiten
82. Bacskai Anna 14.83 (7) einzelheiten
83. Balogh István 14.08 (7) einzelheiten
84. Becsei András 14 (4) einzelheiten
85. Szendi Balázs 13.48 (8) einzelheiten
86. Cziráki Csaba 13 (2) einzelheiten
87. Szendi Attila 12.92 (8) einzelheiten
88. Kiss Gyula 12.58 (4) einzelheiten
89. Ferencz Róbert 11.4 (1) einzelheiten
90. Bölcsföldi Ágnes 11 (9) einzelheiten
91. Hegyi Zoltán 10.81 (3) einzelheiten
92. Farkas Antal 10.71 (3) einzelheiten
93. Kormos Brigitta 9.68 (9) einzelheiten
94. Bálintné Tóth Zsuzsa 9.33 (10) einzelheiten
95. Matyi Krisztina 8.93 (2) einzelheiten
96. Kiss Kitti 8 (2) einzelheiten
97. Kiss Róbert 7.67 (8) einzelheiten
98. Konrád Ferenc 7 (3) einzelheiten
99. Freisinger Vencel 6.25 (2) einzelheiten
100. Palásti László 6 (5) einzelheiten
101. Kun Gábor 5.5 (7) einzelheiten
102. László Adrienn 5 (9) einzelheiten
Bognár Tünde 5 (9) einzelheiten
Palásti Kitti Tímea 5 (3) einzelheiten
105. Kurdi Gergely Buda 4.88 (2) einzelheiten
106. Bálint Csaba Dr. 4.83 (8) einzelheiten
107. Karakas Attila 4.8 (2) einzelheiten
108. Koreny Gábor 3.5 (6) einzelheiten
109. Kuchta Attila 3.17 (6) einzelheiten
110. Emmer Tamás 3.13 (3) einzelheiten
111. Szabó Zoltán 3 (2) einzelheiten
Császár Zoltán 3 (4) einzelheiten
113. Takács Béla 2.8 (2) einzelheiten
114. Lévai Sámuel 2.5 (1) einzelheiten
Rigó Zsolt 2.5 (2) einzelheiten
116. Antal Réka 1 (2) einzelheiten
Ranga László 1 (1) einzelheiten
118. Bart van Maurik Philippus 0.83 (1) einzelheiten
Szakács Sándor 0.83 (1) einzelheiten
120. Réthy Sámuel 0.5 (1) einzelheiten