OFFIZIELLER PARTNER DES
UNGARISCHEN FOOTGOLFVERBANDES

HUN Footgolf Trophy Tour

Senior abszolút NETTÓ
# Name Punkte
(Spielrunden)
1. Simonyi Gábor 643.85 (10) einzelheiten
2. Lengyel Béla 530.17 (10) einzelheiten
3. Badó Szilárd 523.05 (10) einzelheiten
4. Vígh Péter 505.85 (10) einzelheiten
5. Sipőcz Béla 501.17 (10) einzelheiten
6. Csatári Zoltán 449.07 (10) einzelheiten
7. Tajtyi Róbert 428.79 (9) einzelheiten
8. Németh Gábor 426.75 (10) einzelheiten
9. György János 408.63 (10) einzelheiten
10. Flink János 407.93 (10) einzelheiten
11. Bendly András 397.95 (10) einzelheiten
12. Kókai Ferenc 386.9 (10) einzelheiten
13. Kuchta Attila 373.44 (9) einzelheiten
14. Sajó Ferenc Dr. 369.06 (10) einzelheiten
15. Kovács János 341.28 (10) einzelheiten
16. Szmolicza Gábor 336.21 (10) einzelheiten
17. Podusil György 335.81 (10) einzelheiten
18. Zsuppán Péter 335.79 (10) einzelheiten
19. Papp Péter 326.83 (10) einzelheiten
20. Kurdi Tamás 307.38 (10) einzelheiten
21. Balogh István 298.1 (8) einzelheiten
22. Tóth György 286.77 (9) einzelheiten
23. Pap Ferenc György 279.77 (10) einzelheiten
24. Lichtner Zsolt 275.96 (10) einzelheiten
25. Főfai Sándor 274.67 (9) einzelheiten
26. Bakó Attila 270.31 (10) einzelheiten
27. Juhár Tamás 259.29 (8) einzelheiten
28. Pivarcsek Antal 254.97 (10) einzelheiten
29. Hinora Ferenc 247.08 (10) einzelheiten
30. Császár Zoltán 244.53 (10) einzelheiten
31. Érchegyi Csaba 237.7 (10) einzelheiten
32. Becsei András 231.36 (8) einzelheiten
33. Kormos Pál 228.71 (7) einzelheiten
34. Csőre Csaba 217.74 (10) einzelheiten
35. Sallai Tibor 204.17 (5) einzelheiten
36. Bodócs András 202.75 (10) einzelheiten
37. Széll Csaba 202 (9) einzelheiten
38. Balázsi Csaba 199.75 (8) einzelheiten
39. Zsidai Krisztián 195.13 (6) einzelheiten
40. Zsók Richárd 193.36 (5) einzelheiten
41. Lévai Richárd 188.6 (4) einzelheiten
42. Cziffra Zoltán 185.41 (8) einzelheiten
43. Molnár Arnold 174.38 (8) einzelheiten
44. Kenéz Sándor 167 (2) einzelheiten
45. Koreny Gábor 147.33 (8) einzelheiten
46. László Barnabás 137.08 (9) einzelheiten
47. Németh Péter 132.2 (3) einzelheiten
48. Renczés Gábor 111.75 (2) einzelheiten
49. Biró László 101.28 (6) einzelheiten
50. Hajdara Csaba 90.1 (2) einzelheiten
51. Karakas Attila 88.1 (3) einzelheiten
52. Rigó Zsolt 84.34 (6) einzelheiten
53. Óvádi László 75.42 (3) einzelheiten
54. Schneider Ferenc Dr. 68.5 (3) einzelheiten
55. Szabó Zoltán 62.07 (5) einzelheiten
56. Sáfár Szabolcs 61 (5) einzelheiten
57. Nagy Gábor 60 (2) einzelheiten
58. Koller Tamás 49.17 (4) einzelheiten
59. Ranga László 39.13 (4) einzelheiten
60. Bársony Farkas Dr. 23.11 (3) einzelheiten
61. Sain Antal 19.14 (1) einzelheiten
62. Takács Attila Dr. 15.5 (2) einzelheiten
63. Farkas Antal 8.75 (1) einzelheiten
64. Pusztai Tamás 5 (1) einzelheiten
65. Dreilinger Nándor 4.25 (1) einzelheiten
66. Frech Zoltán 4 (1) einzelheiten
67. Zakariás András 3 (1) einzelheiten
Kuts Zoltán 3 (1) einzelheiten