OFFIZIELLER PARTNER DES
UNGARISCHEN FOOTGOLFVERBANDES

HUN Footgolf Trophy Tour

Felnőtt férfi
# Name Punkte
(Spielrunden)
1. Sipőcz Artúr 872 (10) einzelheiten
2. Szabó László 817 (10) einzelheiten
3. Borbély István Gábor 732.75 (10) einzelheiten
4. Pöszmet Tamás 671 (10) einzelheiten
5. Fülöp Viktor 669.9 (10) einzelheiten
6. Balán Gábor 659 (10) einzelheiten
7. Spáth Márton 646.25 (10) einzelheiten
8. Hoffer Csaba 642.65 (10) einzelheiten
9. Papp Richárd 605.4 (10) einzelheiten
10. Mayer Zoltán 535.82 (10) einzelheiten
11. György Dániel 526.62 (10) einzelheiten
12. Kollár Dániel 464.9 (10) einzelheiten
13. Nagy István 448.83 (10) einzelheiten
14. Balán Zoltán 373.67 (10) einzelheiten
15. Orovecz Róbert 359 (10) einzelheiten
16. Ferencz Róbert 331.2 (9) einzelheiten
17. Katona Istvan 330.91 (10) einzelheiten
18. Mészáros Ramón 304.15 (10) einzelheiten
19. Szabó Krisztián 257.23 (10) einzelheiten
20. Fazekas Gábor 253.57 (9) einzelheiten
21. Török Tamás 249.28 (8) einzelheiten
22. Cziráki Csaba 213.38 (10) einzelheiten
23. Frech Attila 196.11 (6) einzelheiten
24. Tajtyi Ákos Benedek 192 (2) einzelheiten
25. Nagy Balázs 184.88 (8) einzelheiten
26. Gubán Tamás 180 (4) einzelheiten
27. Németh Áron 174.33 (10) einzelheiten
28. Zsámboki Sándor 171.58 (8) einzelheiten
29. Bőhm Zoltán 167.4 (4) einzelheiten
30. Sándor Tamás Dr. 160.88 (10) einzelheiten
31. Horváth Bence 152.5 (6) einzelheiten
32. Gelencsér Gábor 146.88 (5) einzelheiten
33. Ujszászi Balázs 143.23 (8) einzelheiten
34. Bacskai László Bence 119.5 (2) einzelheiten
35. Mikulik Norbert Károly 106.33 (3) einzelheiten
36. Kiss Gyula 103.38 (8) einzelheiten
37. Konrád Ferenc 94.58 (6) einzelheiten
38. Horváth Attila 88.58 (2) einzelheiten
39. Lucz Péter 84 (7) einzelheiten
40. Abonyi Péter 81 (7) einzelheiten
41. Füle Balázs 78.33 (5) einzelheiten
42. Herjeczki Martin 71 (2) einzelheiten
43. Koreny Mihály 70 (5) einzelheiten
44. Kun Gábor 65 (8) einzelheiten
45. Krizbai Ádám 52.4 (3) einzelheiten
46. Karsai Péter 45.33 (2) einzelheiten
47. Zakar János 35.5 (2) einzelheiten
48. Badó Máté 30.75 (2) einzelheiten
49. Bíró László ifj. 29.75 (2) einzelheiten
50. Póka Viktor 29 (1) einzelheiten
51. Stukovszky Tamás Dr. 27.5 (4) einzelheiten
52. Kalics József 27.25 (2) einzelheiten
53. Vörös Dávid 26 (1) einzelheiten
54. Bart van Maurik Philippus 10 (1) einzelheiten
55. Kenéz Dániel 8.5 (1) einzelheiten
56. Szilágyi Károly 8 (1) einzelheiten